PONTAS INTERCAMBIÁVEIS

Bico de jato leque, de médio impacto para montagem em linha.

Disponível em latão ou aço inox 304, 316 e 316L. Consulte-nos sobre outros materiais.

APLICAÇÕES TÍPICAS

*Limpeza e processamento de metais

*Aplicação de filmes e coberturas

*Desengraxamento

*Lavagem de produtos

*Resfriamento de produtos

*Lavagem de areia, cascalho etc.

Categoria:

Descrição

Ângulo de aspersão
a 3 kg/cm²
Modelo Diam. Orificios.
Nom
Vazão – Lit./Min. Ângulo de Aspersão
kg/cm² kg/cm2
0,5 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 35 1.5 6 15
110° 11001 0,66 0,17 0,22 0.30 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,6 0,9 1,2 94° 121° 124°
110015 0,79 0,25 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,2 1,3 1,9 97° 121° 124°
11002 0,91 0,32 0,45 0,64 0,78 0.90. 1.0. 1,1 1,2 1,4 1,8 2.0. 2,7 98° 120° 123°
11003 1,1 0,48 0,68 0,96 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,6 3.0. 4,.0 99° 120° 123°
11004 1,3 0,64 0.90. 1,3 1,6 1,8 2.0. 2,2 2,4 2,9 3,5 4.0. 5,3 100° 118° 122°
11005 1,4 0.80. 1,1 1,6 2.0. 2,3 2,5 2,8 3.0. 3,6 4,4 5,1 6,7 100° 118° 122°
11006 1,6 0,96 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0. 3,3 3,6 4,3 5,3 6,1 8.0 101° 117° 122°
11008 1,8 1,3 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0. 4,4 4,8 5,7 7.0. 8,1 10,7 102° 117° 121°
11010 2.0. 1,6 2,3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 103° 117° 119°
11015 2,4 2,4 3,4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 104° 117° 118°
11020 2,8 3,2 4,5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 105° 117° 118°
11030 3,6 4,8 6,8 9,61 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 106° 117° 118°
95° 9501 0,66 0,17 0,22 0.30 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,81 0,9 1,2 81° 105° 113°
95015 0,79 0,25 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,2 1,3 1,9 81° 105° 113°
9502 0,91 0,32 0,45 0,64 0,78 0.90. 1.0. 1,1 1,2 1,4 1,8 2.0. 2,7 82° 105° 113°
9503 1,1 0,48 0,68 0,96 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,6 3.0. 4,.0 82° 104° 111°
9504 1,3 0,64 0.90. 1,3 1,6 1,8 2.0. 2,2 2,4 2,9 3,5 4.0. 5,3 83° 103° 108°
9505 1,4 0.80. 1,1 1,6 2.0. 2,3 2,5 2,8 3.0. 3,6 4,4 5,1 6,7 84° 102° 107°
9506 1,6 0,96 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0. 3,3 3,6 4,3 5,3 6,1 8.0 86° 100° 106°
9508 1,8 1,3 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0. 4,4 4,8 5,7 7.0. 8,1 10,7 87° 100° 105°
9510 2.0. 1,6 2,3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 87° 100° 105°
9515 2,4 2,4 3,4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 89° 100° 105°
9520 2,8 3,2 4,5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 90° 100° 105°
9530 3,6 4,8 6,8 9.6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 91° 101° 105°
9540 4.0. 6,4 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 92° 100° 105°
9550 4,4 8.0. 11,3 16.0 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 93° 99° 103°
9560 4,8 9,6 13,5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 93° 99° 103°
9570 5,2 11,2 15,8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 93° 99° 103°
80° 8001 0,66 0,17 0,22 0.30 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,81 0,9 1,2 68° 89° 92°
80015 0,79 0,25 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,2 1,3 1,9 68° 88° 92°
8002 0,91 0,32 0,45 0,64 0,78 0.90. 1.0. 1,1 1,2 1,4 1,8 2.0. 2,7 69° 87° 91°
8003 1,1 0,48 0,68 0,96 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,6 3.0. 4,.0 70° 86° 90°
8004 1,3 0,64 0.90. 1,3 1,6 1,8 2.0. 2,2 2,4 2,9 3,5 4.0. 5,3 71° 86° 89°
8005 1,4 0.80. 1,1 1,6 2.0. 2,3 2,5 2,8 3.0. 3,6 4,4 5,1 6,7 71° 85° 89°
8006 1,6 0,96 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0. 3,3 3,6 4,3 5,3 6,1 8.0 72° 85° 88°
8008 1,8 1,3 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0. 4,4 4,8 5,7 7.0. 8,1 10,7 72° 84° 87°
8010 2.0. 1,6 2,3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 73° 84° 87°
8015 2,4 2,4 3,4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 74° 83 ° 86°
8020 2,8 3,2 4,5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 74° 83 ° 86°
8030 3,6 4,8 6,8 9.6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 74° 83 ° 86°
8040 4.0. 6,4 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 29 40 53 74° 83 ° 86°
8050 4,4 8.0. 11,3 16.0 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 74° 83° 85°
8060 4,8 9,6 13,5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 75° 83° 85°
8070 5,2 11,2 15,8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 75° 83° 85°
73° 730231 1.0. 0,37 0.52 0,52 0.90. 1.0. 1,2 1,3 1,4 1,7 2.0. 2,3 3.1 56° 83° 87°
730308 1,1 0,49 0.70 0.70. 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 2,2 2,7 3,1 4.1 58° 82° 86°
730385 1,5 0,61 0.87 0,87 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,8 3,4 3,9 5.1 59° 81° 85°
730462 1,4 0,74 1.0 1.0. 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,3 4.0. 4,7 6.2 60° 80° 84°
730616 1,7 0,98 1.4 1,4 2,4 2,8 3,1 3,4 3,7 4,4 5,4 6,2 8.2 63° 79° 83°
730770 1,8 1,2 1.7 1,7 3.0. 3,5 3,9 4,3 4,6 5,5 6,7 7,8 10.3 64° 77° 82°
730924 2.0. 1,5 2.1 2,1 3,6 4,2 4,7 5,1 5,5 6,6 8,1 9,3 12.4 65° 77° 80°
65° 6501 0,66 0,17 0,22 0.30 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,81 0,9 1,2 51° 65° 75
65015 0,79 0,25 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,2 1,3 1,9 51° 65° 74°
6502 0,91 0,32 0,45 0,64 0,78 0.90. 1.0. 1,1 1,2 1,4 1,8 2.0. 2,7 52° 65° 73°
6503 1,1 0,48 0,68 0,96 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,6 3.0. 4,.0 53° 65° 72°
6504 1,3 0,64 0.90. 1,3 1,6 1,8 2.0. 2,2 2,4 2,9 3,5 4.0. 5,3 53° 65° 72°
6505 1,4 0.80. 1,1 1,6 2.0. 2,3 2,5 2,8 3.0. 3,6 4,4 5,1 6,7 53° 65° 72°
6506 1,6 0,96 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0. 3,3 3,6 4,3 5,3 6,1 8.0 53° 65° 71°
6508 1,8 1,3 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0. 4,4 4,8 5,7 7.0. 8,1 10,7 53° 65° 71°
6510 2.0 1,6 2,3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 54° 65° 70°
6515 2,4 2,4 3,4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 54° 65° 70°
6520 2,8 3,2 4,5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 55° 65° 69°
6530 3,6 4,8 6,8 9.6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 55° 65° 68°
6540 4.0. 6,4 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 29 40 53 56° 65° 68°
6550 4,4 8.0. 11,3 16.0 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 56° 65° 68°
6560 4,8 9,6 13,5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 57° 65° 68°
6570 5,2 11,2 15,8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 58° 65° 68°
50° 5001 0,66 0,17 0,22 0.30 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,81 0,9 1,2 38° 50° 59°
50015 0,79 0,25 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,2 1,3 1,9 38° 50° 58°
5002 0,91 0,32 0,45 0,64 0,78 0.90. 1.0. 1,1 1,2 1,4 1,8 2.0. 2,7 39° 50° 57°
5003 1,1 0,48 0,68 0,96 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,6 3.0. 4,.0 40° 50° 56°
5004 1,3 0,64 0.90. 1,3 1,6 1,8 2.0. 2,2 2,4 2,9 3,5 4.0. 5,3 40° 50° 56°
5005 1,4 0.80. 1,1 1,6 2.0. 2,3 2,5 2,8 3.0. 3,6 4,4 5,1 6,7 41° 50° 56°
5006 1,6 0,96 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0. 3,3 3,6 4,3 5,3 6,1 8.0 42° 50° 55°
5008 1,8 1,3 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0. 4,4 4,8 5,7 7.0. 8,1 10,7 43° 50° 55°
5010 2.0. 1,6 2,3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 44° 50° 55°
5015 2,4 2,4 3,4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 45° 50° 54°
5020 2,8 3,2 4,5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 45° 50° 54°
5030 3,6 4,8 6,8 9.6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 45° 50° 54°
5040 4.0. 6,4 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 29 40 53 46° 50° 54°
5050 4,4 8.0. 11,3 16.0 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 46° 50° 54°
5060 4,8 9,6 13,5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 46° 50° 54°
5070 5,2 11,2 15,8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 46° 50° 54°
40° 4001 0,66 0,17 0,22 0.30 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,81 0,9 1,2 28° 40° 53°
40015 0,79 0,25 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,2 1,3 1,9 29° 40° 53°
4002 0,91 0,32 0,45 0,64 0,78 0.90. 1.0. 1,1 1,2 1,4 1,8 2.0. 2,7 29° 40° 51°
4003 1,1 0,48 0,68 0,96 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,6 3.0. 4,.0 30° 40° 50°
4004 1,3 0,64 0.90. 1,3 1,6 1,8 2.0. 2,2 2,4 2,9 3,5 4.0. 5,3 30° 40° 50°
4005 1,4 0.80. 1,1 1,6 2.0. 2,3 2,5 2,8 3.0. 3,6 4,4 5,1 6,7 30° 40° 50°
4006 1,6 0,96 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0. 3,3 3,6 4,3 5,3 6,1 8.0 31° 40° 49°
4008 1,8 1,3 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0. 4,4 4,8 5,7 7.0. 8,1 10,7 31° 40° 49°
4010 2.0. 1,6 2,3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 31° 40° 47°
4015 2,4 2,4 3,4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 32° 40° 45°
4020 2,8 3,2 4,5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 32° 40° 45°
4030 3,6 4,8 6,8 9.6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 33° 40° 45°
4040 4.0. 6,4 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 29 40 53 34° 40° 45°
4050 4,4 8.0. 11,3 16.0 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 34° 40° 45°
4060 4,8 9,6 13,5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 35° 40° 45°
4070 5,2 11,2 15,8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 35° 40° 45°
25° 2501 0,66 0,17 0,22 0.30 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,81 0,9 1,2 15° 25° 35°
25015 0,79 0,25 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,2 1,3 1,9 15° 25° 35°
2502 0,91 0,32 0,45 0,64 0,78 0.90. 1.0. 1,1 1,2 1,4 1,8 2.0. 2,7 16° 25° 33°
2503 1,1 0,48 0,68 0,96 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,6 3.0. 4,.0 16° 25° 33°
2504 1,3 0,64 0.90. 1,3 1,6 1,8 2.0. 2,2 2,4 2,9 3,5 4.0. 5,3 17° 25° 32°
2505 1,4 0.80. 1,1 1,6 2.0. 2,3 2,5 2,8 3.0. 3,6 4,4 5,1 6,7 18° 25° 32°
2506 1,6 0,96 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0. 3,3 3,6 4,3 5,3 6,1 8.0 18° 25° 31°
2508 1,8 1,3 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0. 4,4 4,8 5,7 7.0. 8,1 10,7 19° 25° 31°
2510 2.0 1,6 2,3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 19° 25° 31°
2515 2,4 2,4 3,4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 20° 25° 31°
2520 2,8 3,2 4,5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 21° 25° 30°
2530 3,6 4,8 6,8 9.6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 21° 25° 29°
2540 4.0. 6,4 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 29 40 53 21° 25° 29°
2550 4,4 8.0. 11,3 16.0 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 22° 25° 29°
2560 4,8 9,6 13,5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 22° 25° 29°
2570 5,2 11,2 15,8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 22° 25° 29°
15° 1501 0,66 0,17 0,22 0.30 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,81 0,9 1,2 15° 24°
15015 0,79 0,25 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,2 1,3 1,9 15° 23°
1502 0,91 0,32 0,45 0,64 0,78 0.90. 1.0. 1,1 1,2 1,4 1,8 2.0. 2,7 15° 22°
1503 1,1 0,48 0,68 0,96 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,6 3.0. 4,.0 15° 22°
1504 1,3 0,64 0.90. 1,3 1,6 1,8 2.0. 2,2 2,4 2,9 3,5 4.0. 5,3 15° 21°
1505 1,4 0.80. 1,1 1,6 2.0. 2,3 2,5 2,8 3.0. 3,6 4,4 5,1 6,7 15° 21°
1506 1,6 0,96 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0. 3,3 3,6 4,3 5,3 6,1 8.0 10° 15° 20°
1508 1,8 1,3 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0. 4,4 4,8 5,7 7.0. 8,1 10,7 10° 15° 19°
1510 2.0. 1,6 2,3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 10° 15° 19°
1515 2,4 2,4 3,4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 11° 15° 19°
1520 2,8 3,2 4,5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 11° 15° 19°
1530 3,6 4,8 6,8 9.6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 11° 15° 18°
1540 4.0. 6,4 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 29 40 53 11° 15° 18°
1550 4,4 8.0. 11,3 16.0 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 11° 15° 18°
1560 4,8 9,6 13,5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 11° 15° 18°
1570 5,2 11,2 15,8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 11° 15° 18°
*0002 0,99 0.30 0,45 0,64 0.78 0.90. 1.0. 1,1 1,2 1,4 1,8 2.0. 2.7 Jato Sólido
*0003 1,2 0.48 0,68 0,96 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,6 3.0. 4.0
*0004 1,4 0.64 0.90. 1,3 1.6 1,8 2.0. 2,2 2,4 2,9 3,5 4.0. 5.3
*0005 1,5 0.80 1,1 1,6 2.0 2,3 2,5 2,8 3.0. 3,6 4,4 5,1 6.7
*0006 1,7 0.96 1,4 1,9 2.3 2,7 3.0. 3,3 3,6 4,3 5,3 6,1 8.0
*0008 2.0 1.3 1,8 2,6 3.1 3,6 4.0. 4,4 4,8 5,7 7.0. 8,1 10.7
*0010 2.2 1.6 2,3 3,2 3.9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13.4
*0015 2.7 2.4 3,4 4,8
Menu