BICO JATO LEQUE THU

Bico de jato leque, de médio impacto para montagem em linha.

Construído em peça única, sem espiral interna, para garantir livre vazão do fluído, em rosca macho.

Disponível em latão ou aço inox. Consulte-nos sobre outros materiais.

Consulte-nos sobre outras possibilidades de ângulos e vazões.

APLICAÇÕES TÍPICAS

* Lavagem de produto
* Resfriamento
* Prevenção de incêndio
* Lavagem de ar
* Controle de poeira
* Têmperas
* Colunas de lavagem
* Lavagem de licores
* Purificadores de ar e gases

REF: BJL-THU Categoria: Tags: , ,

Descrição

Ângulo de
aspersão a 3 kg/cm²
Modelo Conexão BSP / NPT Equiv.
orif
mm
Vazão – Lit./Min. Ângulo de Aspersão
Kg/cm²
1/8 1/4 1/2 3/4 0.5 1 1,5 2 3 4 5 7 10 1.5  Bar 3 Bar 6 Bar
20° THU2005 * * 1.5 0.80 1.1 1.4 1.6 1,9 2.3 2.5 3.0 3.6 15° 20° 28°
THU2008 * * 2.0 1.3 1.8 2.2 2.6 3,1 3.6 4.0 4.8 5.7 16° 20° 28°
THU2010 * * 2.2 1.6 2.2 2.5 3.0 3,85 4.5 5.0 5.9 7.1 17° 20° 27°
THU2015 * * 2.5 2.0 3.4 4.0 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.7 17° 20° 26°
THU2020 * * 3.0 3.2 4.5 5.5 6.3 7,8 9.0 10.0 11.8 14.1 18° 20° 26°
THU2030 * * 3.6 5.0 7.2 8.9 10.1 12,4 14.3 16.0 18.9 22.4 19° 20° 25°
THU2040 * 4.0 6.9 9.0 10.9 12.7 15.7 18.1 19.9 23.8 28.8 19° 20° 24°
THU2050 * * 5.0 7.9 11.3 13,8 15,8 19,4 22,4 25 29,6 35,4 19° 20° 24°
THU2060 * * 5.5 10 14,2 17,3 20 24,5 28,3 31,5 37,4 44,8 19° 20° 23°
THU2070 * * 6.0 12.5 17,8 21,9 25 31 35,8 40 47,4 56,6 19° 20° 23°
THU20100 * 8.0 20 28 34 40 49 56 63 75 90 19° 20° 22°
THU20120 9.0 25 35.3 43 50 61 70,7 79 93,5 112 19° 20° 22°
THU20150 10.0 20 34 41 48 59 68 76 90 107 19° 20° 22°
THU20200 * 12.0 30 45 54 64 78 90 101 119 143 19° 20° 21°
25° THU2505 * * 1.5 0.80 1.1 1.4 1.6 1,9 2.3 2.5 3.0 3.6 17° 25° 21°
THU2508 * * 2.0 1.3 1.8 2.2 2.6 3,1 3.6 4.0 4.8 5.7 18° 25° 32°
THU2510 * * 2.2 1.6 2.2 2.5 3.0 3,85 4.5 5.0 5.9 7.1 18° 25° 32°
THU2515 * * 2.5 2.0 3.4 4.0 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.7 18° 25° 31°
THU2520 * * 3.0 3.2 4.5 5.5 6.3 7,8 9.0 10.0 11.8 14.1 18° 25° 31°
THU2530 * * 3.6 5.0 7.2 8.9 10.1 12,4 14.3 16.0 18.9 22.4 18° 25° 30°
THU2540 * 4.0 6.9 9.0 10.9 12.7 15.7 18.1 19.9 23.8 28.8 19° 25° 30°
THU2550 * 5.0 7.9 11.3 13,8 15,8 19,4 22,4 25 29,6 35,4 20° 25° 29°
THU2560 * 5.5 10 14,2 17,3 20 24,5 28,3 31,5 37,4 44,8 21° 25° 29°
THU2570 * 6.0 12.5 17,8 21,9 25 31 35,8 40 47,4 56,6 22° 25° 29°
THU25100 * 8.0 20 28 34 40 49 56 63 75 90 22° 25° 28°
THU25120 * 9.0 25 35.3 43 50 61 70,7 79 93,5 112 23° 25° 28°
THU25150 * 10.0 20 34 41 48 59 68 76 90 107 24° 25° 28°
THU25200 12.0 30 45 54 64 78 90 101 119 143 25° 25° 28°
40° THU4005 * * 1.5 0.80 1.1 1.4 1.6 1,9 2.3 2.5 3.0 3.6 31° 40° 50°
THU4008 * * 2.0 1.3 1.8 2.2 2.6 3,1 3.6 4.0 4.8 5.7 31° 40° 49°
THU4010 * * 2.2 1.6 2.2 2.5 3.0 3,85 4.5 5.0 5.9 7.1 32° 40° 48°
THU4015 * * 2.5 2.0 3.4 4.0 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.7 32° 40° 46°
THU4020 * * * 3.0 3.2 4.5 5.5 6.3 7,8 9.0 10.0 11.8 14.1 33° 40° 45°
THU4030 * * * 3.6 5.0 7.2 8.9 10.1 12,4 14.3 16.0 18.9 22.4 33° 40° 45°
THU4040 * * 4.0 6.9 9.0 10.9 12.7 15.7 18.1 19.9 23.8 28.8 34° 40° 45°
THU4050 * * * 5.0 7.9 11.3 13,8 15,8 19,4 22,4 25 29,6 35,4 35° 40° 44°
THU4060 * * * 5.5 10 14,2 17,3 20 24,5 28,3 31,5 37,4 44,8 35° 40° 43°
THU4070 * * * 6.0 12.5 17,8 21,9 25 31 35,8 40 47,4 56,6 36° 40° 43°
THU40100 * * 8.0 20 28 34 40 49 56 63 75 90 36° 40° 43°
THU40120 * 9.0 25 35.3 43 50 61 70,7 79 93,5 112 35° 40° 42°
THU40150 * 10.0 20 34 41 48 59 68 76 90 107 34° 40° 42°
THU40200 * 12.0 30 45 54 64 78 90 101 119 143 35 ° 40° 41°
50° THU5005 * * 1.5 0.80 1.1 1.4 1.6 1,9 2.3 2.5 3.0 3.6 42° 50° 56°
THU 5008 * * 2.0 1.3 1.8 2.2 2.6 3,1 3.6 4.0 4.8 5.7 43° 50° 56°
THU5010 * * * 2.2 1.6 2.2 2.5 3.0 3,85 4.5 5.0 5.9 7.1 44° 50° 56°
THU5015 * * * 2.5 2.0 3.4 4.0 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.7 45° 50° 56°
THU5020 * * * 3.0 3.2 4.5 5.5 6.3 7,8 9.0 10.0 11.8 14.1 45° 50° 56°
THU5030 * * * 3.6 5.0 7.2 8.9 10.1 12,4 14.3 16.0 18.9 22.4 45° 50° 55°
THU5040 * * 4.0 6.9 9.0 10.9 12.7 15.7 18.1 19.9 23.8 28.8 45° 50° 55°
THU5050 * * 5.0 7.9 11.3 13,8 15,8 19,4 22,4 25 29,6 35,4 45° 50° 55°
THU5060 * * 5.5 10 14,2 17,3 20 24,5 28,3 31,5 37,4 44,8 45° 50° 55°
THU5070 * * 6.0 12.5 17,8 21,9 25 31 35,8 40 47,4 56,6 45° 50° 54°
THU50100 * 8.0 20 28 34 40 49 56 63 75 90 46° 50° 54°
THU50120 9.0 25 35.3 43 50 61 70,7 79 93,5 112 46° 50° 52°
THU50150 10.0 20 34 41 48 59 68 76 90 107 46° 50° 52°
THU50200 12.0 30 45 54 64 78 90 101 119 143 46° 50° 52°
65° THU6505 * * 1.5 0.80 1.1 1.4 1.6 1,9 2.3 2.5 3.0 3.6 53° 65° 72°
THU6508 * * 2.0 1.3 1.8 2.2 2.6 3,1 3.6 4.0 4.8 5.7 53° 65° 72°
THU6510 * * * 2.2 1.6 2.2 2.5 3.0 3,85 4.5 5.0 5.9 7.1 54° 65° 71°
THU6515 * * * 2.5 2.0 3.4 4.0 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.7 55° 65° 71°
THU6520 * * * 3.0 3.2 4.5 5.5 6.3 7,8 9.0 10.0 11.8 14.1 55° 65° 70°
THU6530 * * * 3.6 5.0 7.2 8.9 10.1 12,4 14.3 16.0 18.9 22.4 55° 65° 69°
THU6540 * * 4.0 6.9 9.0 10.9 12.7 15.7 18.1 19.9 23.8 28.8 56° 65° 69°
THU6550 * * 5.0 7.9 11.3 13,8 15,8 19,4 22,4 25 29,6 35,4 57° 65° 69°
THU6560 * * 5.5 10 14,2 17,3 20 24,5 28,3 31,5 37,4 44,8 58° 65° 68°
THU6570 * * 6.0 12.5 17,8 21,9 25 31 35,8 40 47,4 56,6 59° 65° 68°
THU65100 * 8.0 20 28 34 40 49 56 63 75 90 60° 65° 68°
THU65120 9.0 25 35.3 43 50 61 70,7 79 93,5 112 60° 65° 68°
THU65150 10.0 20 34 41 48 59 68 76 90 107 60° 65° 68°
THU65200 * 12.0 30 45 54 64 78 90 101 119 143 60° 65° 68°
75° THU7505 * * * 1.5 0.80 1.1 1.4 1.6 1,9 2.3 2.5 3.0 3.6 66° 75° 86°
THU7508 * * * 2.0 1.3 1.8 2.2 2.6 3,1 3.6 4.0 4.8 5.7 67° 75° 86°
THU7510 * * * 2.2 1.6 2.2 2.5 3.0 3,85 4.5 5.0 5.9 7.1 68° 75° 85°
THU7515 * * * 2.5 2.0 3.4 4.0 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.7 68° 75° 85°
THU7520 * * * * 3.0 3.2 4.5 5.5 6.3 7,8 9.0 10.0 11.8 14.1 69° 75° 85°
THU7530 * * * * 3.6 5.0 7.2 8.9 10.1 12,4 14.3 16.0 18.9 22.4 69° 75° 84°
THU7540 * * * 4.0 6.9 9.0 10.9 12.7 15.7 18.1 19.9 23.8 28.8 70° 75° 84°
THU7550 * * * 5.0 7.9 11.3 13,8 15,8 19,4 22,4 25 29,6 35,4 71° 75° 83°
THU7560 * * * 5.5 10 14,2 17,3 20 24,5 28,3 31,5 37,4 44,8 71° 75° 83°
THU7570 * * * 6.0 12.5 17,8 21,9 25 31 35,8 40 47,4 56,6 71° 75° 82°
THU75100 * * 8.0 20 28 34 40 49 56 63 75 90 72° 75° 81°
THU75120 * * 9.0 25 35.3 43 50 61 70,7 79 93,5 112 72° 75° 80°
THU75150 * * 10.0 20 34 41 48 59 68 76 90 107 72° 75° 79°
THU75200 * * 12.0 30 45 54 64 78 90 101 119 143 73° 75° 78°
THU75400 * 12.7 45 90 109 128 156 181 200 240 285 73° 75° 78°
95° THU9505 * * * 1.5 0.80 1.1 1.4 1.6 1,9 2.3 2.5 3.0 3.6 84° 95° 102°
THU9508 * * * 2.0 1.3 1.8 2.2 2.6 3,1 3.6 4.0 4.8 5.7 86° 95° 101°
THU9510 * * * 2.2 1.6 2.2 2.5 3.0 3,85 4.5 5.0 5.9 7.1 86° 95° 100°
THU9515 * * * 2.5 2.0 3.4 4.0 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.7 87° 95° 100°
THU9520 * * * 3.0 3.2 4.5 5.5 6.3 7,8 9.0 10.0 11.8 14.1 89° 95° 100°
THU9530 * * * 3.6 5.0 7.2 8.9 10.1 12,4 14.3 16.0 18.9 22.4 90° 95° 100°
THU9540 * * 4.0 6.9 9.0 10.9 12.7 15.7 18.1 19.9 23.8 28.8 90° 95° 101°
THU9550 * * * 5.0 7.9 11.3 13,8 15,8 19,4 22,4 25 29,6 35,4 91° 95° 100°
THU9560 * * * 5.5 10 14,2 17,3 20 24,5 28,3 31,5 37,4 44,8 92° 95° 101°
THU9570 * * * 6.0 12.5 17,8 21,9 25 31 35,8 40 47,4 56,6 93° 95° 99°
THU95100 * * 8.0 20 28 34 40 49 56 63 75 90 93° 95° 99°
THU95120 * * 9.0 25 35.3 43 50 61 70,7 79 93,5 112 93° 95° 99°
THU95150 * * 10.0 20 34 41 48 59 68 76 90 107 93° 95° 99°
THU95200 * 12.0 30 45 54 64 78 90 101 119 143 93° 95° 99°
120° THU12005 * * 1.5 0.80 1.1 1.4 1.6 1,9 2.3 2.5 3.0 3.6 100° 120° 120°
THU12008 * * 2.0 1.3 1.8 2.2 2.6 3,1 3.6 4.0 4.8 5.7 101° 120° 120°
THU12010 * * 2.2 1.6 2.2 2.5 3.0 3,85 4.5 5.0 5.9 7.1 101° 120° 122°
THU12015 * * 2.5 2.0 3.4 4.0 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.7 102° 120° 122°
THU12020 * * 3.0 3.2 4.5 5.5 6.3 7,8 9.0 10.0 11.8 14.1 103° 120° 121°
THU12030 * * 3.6 5.0 7.2 8.9 10.1 12,4 14.3 16.0 18.9 22.4 104° 120° 121°
THU12040 * 4.0 6.9 9.0 10.9 12.7 15.7 18.1 19.9 23.8 28.8 105° 120° 120°
THU12050 * 5.0 7.9 11.3 13,8 15,8 19,4 22,4 25 29,6 35,4 105° 120° 119°
THU 12060 * 5.5 10 14,2 17,3 20 24,5 28,3 31,5 37,4 44,8 105° 120° 119°
THU12070 * 6.0 12.5 17,8 21,9 25 31 35,8 40 47,4 56,6 105° 120° 118°
THU120100 * 8.0 20 28 34 40 49 56 63 75 90 105° 120° 118°
THU120120 * 9.0 25 35.3 43 50 61 70,7 79 93,5 112 105° 120° 118°
THU120150 * 10.0 20 34 41 48 59 68 76 90 107 105° 120° 118°
THU120200 * 12.0 30 45 54 64 78 90 101 119 143 105° 120° 118°
Menu