Nesta tabela estão caracterizadas áreas cobertas pelo jato de aspersão tomando por base a distância entre a saída do bico e a área a ser coberta, e supondo-se que o ângulo não varia ao longo da distância. Na verdade, o valor real será ligeiramente menor que aquele indicado. Os líquidos mais viscosos do que a água formam ângulos de aspersão relativamente menores. É correto afirmar também que os líquidos com tensões superficiais menores do que a água produzirão ângulos relativamente maiores do que aqueles descritos nesta tabela para água.

Cobertura teórica a distintas distâncias (em cm)

Ângulo de
Aspersão
5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 100 cm
0.4 0.9 1.3 1.8 2.2 2.6 3.5 4.4 5.2 6.1 7.0 8.7
10º 0.9 1.8 2.6 3.5 4.4 5.3 7.0 8.8 10.5 12.3 14.0 17.5
15º 1.3 2.6 4.0 5.3 6.6 7.9 10.5 13.2 15.8 18.4 21.1 26.3
20º 1.8 3.5 5.3 7.1 8.8 10.6 14.1 17.6 21.2 24.7 28.2 25.3
25º 2.2 4.4 6.7 8.9 11.1 13.3 17.7 22.2 26.6 31.0 35.5 44.3
30º 2.7 5.4 8.0 10.7 13.4 16.1 21.4 26.8 32.2 37.5 42.9 53.6
35º 3.2 6.3 9.5 12.6 15.8 18.9 25.2 31.5 37.6 44.1 50.5 63.1
40º 3.6 7.3 10.9 14.6 18.2 21.8 29.1 36.4 43.7 51.0 58.2 72.8
45º 4.1 8.3 12.4 16.6 20.7 24.9 33.1 41.4 49.7 58.0 66.3 82.8
50º 4.7 9.3 14.0 18.7 23.3 28.0 37.1 46.6 56.0 65.3 74.6 93.3
55º 5.2 10.4 15.6 20.8 26.0 31.2 41.7 52.1 62.5 72.9 83.3 104
60º 5.8 11.6 17.3 23.1 28.9 34.6 46.2 57.7 69.3 80.8 92.4 115
65º 6.4 12.7 19.1 25.5 31.9 38.2 51.0 63.7 76.5 89.2 102 127
70º 7.0 14.0 21.0 28.0 35.0 42.0 56.0 70.0 84.0 98.0 112 104
75º 7.7 15.4 23.0 30.7 38.4 46.0 61.4 76.7 92.1 107 123 153
80º 8.4 16.8 25.2 33.6 42.0 50.4 67.1 83.9 101 118 134 168
85º 9.2 18.3 27.5 36.7 45.8 55.0 73.3 91.6 110 128 147 183
90º 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 80.8 100 120 140 160 200
95º 10.9 21.8 32.7 43.7 54.6 65.5 87.3 109 131 153 175 218
100º 11.9 23.8 35.8 47.7 59.6 71.5 95.3 119 143 167 191 238
110º 14.3 34.6 42.9 57.1 71.4 85.7 114 143 171 200 229 286
120º 17.3 42.9 52.0 69.3 86.6 104 139 173 208 243
130º 21.5 42.9 64.3 85.8 107 129 172 215 257
140º 27.5 55.0 82.4 110 137 165 220 275
150º 37.3 74.6 149 187 224 299
160º 56.7 113 170 227 284
170º 114 229
Menu