BICO JATO LEQUE TIPO P

Bico jato em leque, com forma definida de ângulo estreito, para aspersão de alto impacto. Construído em peça única.

Disponível em latão ou aço inox. Consulte-nos para outros materiais.

APLICAÇÕES TÍPICAS

*Lavagem de pedras

*Desengraxamento

*Lavagem de frutas e verduras

*Lavagem de correias transportadoras

*Lavagem de produtos

REF: BJL-P Categoria:

Descrição

Ângulo de
aspersão a 3 kg/cm²
Modelo Conexão Diâm. Nom.
Orif mm
Peso kg Dimensões Vazão – Lit./Min. Ângulo de aspersão
A
mm
B C
Pol
kg/cm² kg/cm²
1 2 3 4 5 6 7 10 1 3 7
50° 1/4 P5010 1/4″ 1,9 0.03 31 60° 5/8′ 2,3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0 7,1 34° 50° 60°
3/8 P5025 3/8″ 2,9 0.09 41 50° 3/4′ 5,6 8.0. 9,8 11,3 12,6 13,8 14.9 17,9 42° 50° 59°
1/4 P5040 1/4″ 3,7 0.09 47 45° 3/4′ 9.0. 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 39° 50° 60°
3/8 P5040 3/8″ 3,7 0.09 47 45° 3/4′ 9.0. 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 39° 50° 60°
3/8 P5060 3/8″ 4,6 0.14 55 37° 1 “ 13,5 19,2 23 27 30 33 36 43 42° 50° 53°
3/8 P50100 3/8″ 6.0. 0.33 72 40° 1 1/4′ 23 32 39 45 50 55 60 71 43° 50° 55°
3/8 P50125 3/8″ 6,7 0.31 72 38° 1 1/4′ 28 40 49 56 63 69 75 89 38° 50° 59°
3/8 P50160 3/8″ 7,5 0.31 72 37°  11/4′ 36 51 63 72 81 88 96 114 44° 50° 55°
3/8 P50200 3/8″ 8,4 0.31 72 32° 1 1/4′ 45 64 78 90 101 111 119 143 46° 50° 53°
40° 3/8 P4040 3/8″ 3,7 0.14 60 35° 7/8″ 9.0. 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 31° 40° 50°
3/8 P4050 3/8″ 4,1 0.20 64 33° 1″ 11,3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 31° 40° 49°
3/8 P4060 3/8″ 4,5 0.23 72 33° 1″ 13,5 19,2 23 27 30 33 36 43 32° 40° 49°
3/8 P4070 3/8″ 5.0. 0.26 75 29° 1″ 15,8 22 27 32 35 35 42 50 32° 40° 49°
3/8 P4080 3/8″ 5,2 0.26 77 26° 1″ 18,1 26 31 36 40 44 48 57 32° 40° 48°
3/8 P4090 3/8″ 5,7 0.23 77 28° 1″ 20 29 35 41 45 50 54 64 34° 40° 44°
3/8 P40100 3/8″ 6.0. 0.26 87 28° 1″ 23 32 39 45 50 55 60 71 35° 40° 44°
35° 1/8 P3504 1/8″ 1,2 0.01 23 40° 7/16″ 0.90. 1,3 1,6 1,8 2.0. 2,2 2.4 2,9 20° 35° 41°
1/4 P3510 1/4″ 1,9 0.06 37 36° 5/8″ 2,3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0 7,1 18° 35° 39°
1/4 P3520 1/4″ 2,6 0.06 42 30° 3/4″ 4,5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11.9 14,3 24° 35° 40°
3/8 P3520 3/8″ 2,6 0.09 43 30° 3/4″ 4,5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11.9 14,3 24° 35° 40°
3/8 P3525 3/8″ 2,9 0.09 49 28° 3/4″ 5,6 8.0. 9,8 11,3 12,6 13,8 14.9 17,9 24° 35° 39°
3/8 P3530 3/8″ 3,3 0.09 52 28° 3/4″ 6,8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17.9 21 26° 35° 41°
3/8 P3540 3/8″ 3,7 0.11 58 26° 7/8″ 9.0. 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 28° 35° 38°
3/8 P3550 3/8″ 4,1 0.14 64 23° 7/8″ 11,3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 31° 35° 38°
1/2 P3560 1/2″ 4,5 0.23 73 27° 1″ 13,5 19,2 23 27 30 33 36 43 29° 35° 39°
1/2 P3580 1/2″ 5,3 0.26 81 24° 1″ 18,1 26 31 36 40 44 48 57 26° 35° 40°
1/2 P35100 1/2″ 5,9 0.26 89 19° 1″ 23 32 39 45 50 55 60 71 26° 35° 40°
3/4 P35160 3/4″ 7,5 0.57 114 23° 11/4″ 36 51 63 72 81 88 96 114 26° 35° 40°
3/4 P35200 3/4″ 8,4 0.57 122 22° 11/4″ 45 64 78 90 101 111 119 143 25° 35° 40°
25° 1/4 P2540 1/4″ 3,7 0.11 65 25° 3/4″ 9.0. 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 15° 25° 34°
15° 1/4 P1510 1/4″ 1,9 0.06 48 22° 5/8″ 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0 7,1 15° 23°
1/4 P1520 1/4″ 2,6 0.06 54 19° 5/8″ 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11.9 14,3 15° 19°
3/8 P1530 3/8″ 3,2 0.11 72 25° 3/4″ 6,8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17.9 21 15° 24°
3/8 P1540 3/8″ 3,7 0.23 92 18° 7/8″ 9.0. 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 15° 21°
3/8 P1550 3/8″ 4,2 0.17 90 15° 7/8″ 11,3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 15° 20°
1/2 P1560 1/2″ 4,6 0.34 125 14° 1″ 13,5 19,2 23 27 30 33 36 43 10° 15° 19°
1/2  P1580 1/2″ 5,3 0.34 130 14° 1″ 18,1 26 31 36 40 44 48 57 11° 15° 18°
1/2 P15100 1/2″ 5,9 0.40 187 14° 1″ 23 32 39 45 50 55 60 71 11° 15° 18°
3/4 P15200 3/4″ 8,4 0.91 191 14° 11/4″ 45 64 78 90 101 111 119 143 12° 15° 18°
Menu