BICO JATO LEQUE TIPO HU – U

Bico de jato leque, de médio impacto para montagem em linha.

Construído em peça única, sem espiral interna, para garantir livre vazão do fluído, em rosca macho.

Disponível em latão ou aço inox 304, 316 e 316L. Consulte-nos sobre outros materiais.

APLICAÇÕES TÍPICAS

*Limpeza e processamento de metais

*Aplicação de filmes e coberturas

*Desengraxamento

*Lavagem de produtos

*Resfriamento de produtos

*Lavagem de areia, cascalho etc.

REF: BJL-HU Categoria:

Descrição

 

Ângulo de aspersão
a 3 kg/cm²
Modelo Conexão Equiv.
Orif.
mm
Vazão – Lit./Min. Ângulo de aspersão
kg/cm² kg/cm²
0,3 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 35 1,5 3 5 14
H 1/4U9510 1/4″ 2.0. 1,2 2.3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 89° 95° 100° 105°
H 1/8U9515 1/8″ 2,4 1,9 3.4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 90° 95° 100° 105°
H 1/4U9515 1/4″ 2,4 1,9 3.4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 90° 95° 100° 105°
H 1/4U9520 1/4″ 2,8 2,5 4.5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 90° 95° 100° 105°
H 1/4U9530 1/4″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 91° 95° 101° 105°
95° H 1/4U9540 1/4″ 4.0. 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 92° 95° 100° 103°
H 1/4U9550 1/4″ 4,4 6,2 11.3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 93° 95° 99° 103°
H 1/4U9560 1/4″ 4,8 7,4 13.5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 93° 95° 99° 103°
H 1/4U9570 1/4″ 5,2 8,6 15.8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 93° 95° 99° 103°
H 3/8U9570 3/8″ 5,2 8,6 15.8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 93° 95° 99° 103°
H 1/2U95100 1/2″ 6,4 12,3 23 32 39 45 50 55 60 71 88 101 134 93° 95° 99° 102°
80° H 1/8U8010 1/8″ 2.0. 1,2 2.3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 75° 80° 83° 87°
H 1/4U8010 1/4″ 2.0. 1,2 2.3 3,9 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 75° 80° 83° 87°
H 1/4U8015 1/4″ 2,4 1,9 3.4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 74° 80° 83° 86°
H 1/8U8020 1/8″ 2,8 2,5 4.5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 74° 80° 83° 86°
H 1/4U8020 1/4″ 2,8 2,5 4.5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 74° 80° 83° 86°
H 1/8U8030 1/8′ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 75° 80° 84° 86°
H 1/4U8030 1/4″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 75° 80° 84° 86°
H 1/8U8040 1/8″ 4.0. 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 76° 80° 85° 85°
H 1/4U8040 1/4″ 4.0. 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 76° 80° 85° 85°
H 1/4U8050 1/4″ 4,4 6,2 11.3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 78° 80° 85° 85°
H 1/4U8060 1/4″ 4,8 7,4 13.5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 78° 80° 86 91°
H 1/4U8070 1/4″ 5,2 8,6 15.8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 78° 80° 89° 92°
H 3/8U8070 3/8″ 5,2 8,6 15.8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 78° 80° 89° 92°
H 1/2U8070 1/2″ 5,2 8,6 15.8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 78° 80° 39° 92°
H 1/2U80100 1/2″ 6,4 12,3 23 32 39 45 50 55 60 71 88 101 134 75° 80° 83° 86°
H 1/2U80150 1/2″ 7,5 18,5 34 48 59 68 76 83 90 107 131 152 200 73° 80° 84° 86°
H 1/2U80200 1/2″ 8,7 25 45 64 78 90 101 111 119 143 175 200 265 74° 80° 82° 85°
H 3/4U80400 3/4″ 12,7 49 90 128 156 181 200 220 240 285 350 405 530 78° 80° 81° 83°
65° H 1/8U6510 1/8″ 2.0. 1,2 2.3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 57° 65° 73° 74°
H 1/4U6510 1/4″ 2.0. 1,2 2.3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 57° 65° 73° 74°
H 1/8U6515 1/8″ 2,4 1,9 3.4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 59° 65° 72° 73°
H 1/4U6515 1/4″ 2,4 1,9 3.4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 59° 65° 72° 73°
H 1/8U6520 1/8″ 2,8 2,5 4.5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 61° 65° 72° 73°
H 1/4U6520 1/4″ 2,8 2,5 4.5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 61° 65° 72° 73°
H 1/8U6530 1/8″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 62° 65° 72° 73°
H 1/4U6530 1/4″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 62° 65° 72° 73°
H 1/8U6540 1/8″ 4.0. 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 63° 65° 72° 73°
H 1/4U6540 1/4″ 4.0. 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 63° 65° 72° 73°
H 1/4U6550 1/4″ 4,4 6,2 11.3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 63° 65° 73° 72°
H 3/8U6550 3/8″ 4,4 6,2 11.3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 63° 65° 73° 72°
H 1/4U6560 1/4″ 4,8 7,4 13.5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 63° 65° 73° 72°
H 1/4U6570 1/4″ 5,2 8,6 15.8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 63° 65° 73° 72°
H 3/8U65100 3/8″ 6,4 12,3 23 32 39 45 50 55 60 71 88 101 134 58° 65° 69° 70°
H 1/2U65150 1/2″ 7,5 18,5 34 48 59 68 76 83 90 107 131 152 200 59° 65° 68° 70°
H 1/2U65200 1/2″ 8,7 25 45 64 78 90 101 111 119 143 175 200 265 60° 65° 67° 69°
H 1/2U65200 1/2″ 8,7 25 45 64 78 90 101 111 119 143 175 200 265 60° 65° 67° 69°
50° H 1/8U5010 1/8″ 2.0. 1,2 2.3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 43° 50° 55° 59°
H 1/4U5010 1/4″ 2.0. 1,2 2.3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 43° 50° 55° 59°
H 3/8U5010 3/8″ 2.0. 1,2 2.3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 43° 50° 55° 59°
H 1/4U5015 1/4″ 2,4 1,9 3.4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 43° 50° 55° 59°
H 3/8U5015 3/8″ 2,4 1,9 3.4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 43° 50° 55° 59°
H 1/2U5015 1/2″ 2,4 1,9 3.4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 43° 50° 55° 59°
H 1/8U5020 1/8″ 2,8 2,5 4.5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 42° 50° 55° 59°
H 1/4U5020 1/4″ 2,8 2,5 4.5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 42° 50° 55° 59°
H 3/8U5020 3/8″ 2,8 2,5 4.5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 42° 50° 55° 59°
H 1/8U5030 1/8″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 43° 50° 54° 57°
H 1/4U5030 1/8″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 43° 50° 54° 57°
H 1/8U5030 3/8″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 43° 50° 54° 57°
H 1/8U5040 1/8″ 4.0. 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 43° 50° 54° 56°
H 1/4U5040 1/4″ 4.0. 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 43° 50° 54° 56°
H 3/8U5040 3/8″ 4.0. 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 43° 50° 54° 56°
H 1/4U5040 1/4″ 4.0 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 43° 50° 53° 54°
H 3/8U5050 3/8″ 4,4 6,2 11.3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 43° 50° 53° 54°
H 1/4U5060 1/4″ 4,8 7,4 13.5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 43° 50° 53° 54°
H 3/8U5060 3/8″ 4,8 7,4 15.8 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 43° 50° 53° 54°
H 1/4U5070 1/4″ 5,2 8,6 15.8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 43° 50° 53° 54°
H 3/8U5070 3/8″ 5,2 8,6 23 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 43° 50° 53° 54°
H 3/8U50100 3/8″ 6,4 12,3 27 32 39 45 50 55 60 71 88 101 134 44° 50° 53° 54°
H 3/8U50120 3/8″ 6,7 14,8 34 38 47 54 61 66 72 86 105 121 160 44° 50° 53° 55°
H 1/2U50150 1/2″ 7,5 18,5 45 48 59 68 76 83 90 107 131 152 200 45° 50° 52° 55°
H 1/2U50200 1/2″ 8,7 25 90 64 78 90 101 111 119 143 175 200 265 46° 50° 52° 55°
H 3/4U50400 3/4″ 12,7 49 113 128 156 181 200 220 240 285 350 405 530 46° 50° 52° 55°
1 U50500 1″ 13,1 62 113 160 195 225 250 275 300 355 435 510 670 49° 50° 51° 54°
1 1/4U50500 11/4″ 13,1 62 131 160 195 225 250 275 300 355 435 510 670 49° 50° 51° 54°
1U50580 1″ 13,9 72 169 185 225 260 290 320 345 415 510 590 780 49° 50° 51° 53°
1 1/4U50750 11/4″ 15,9 93 225 240 295 340 380 415 445 540 660 760 1000 49° 50° 51° 53°
1 1/4U501000 11/4″ 18,3 123 340 320 390 450 500 550 600 710 880 1010 1340 49° 50° 51° 53°
2U501500 2″ 22,6 185 450 480 590 680 760 830 900 1070 1310 1520 2010 49° 50° 51° 52°
2U502000 2″ 26,2 245 2.3 640 780 900 1010 1110 1190 1430 1750 2020 2670 49° 50° 51° 53°
40° H 1/8U4010 1/8″ 2.0. 1,2 2.3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 32° 40° 45° 48°
H 1/4U4010 1/4″ 2.0. 1,2 3.4 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 32° 40° 45° 48°
H 1/4U4015 1/4″ 2,4 1,9 3.4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 32° 40° 45° 48°
H 1/2U4015 1/2″ 2,4 1,9 4.5 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 32° 40° 45° 48°
H 1/8U4020 1/8″ 2,8 2,5 4.5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 32° 40° 45° 48°
H 1/4U4020 1/4″ 2,8 2,5 6.8 6,4 78 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 32° 40° 45° 48°
H 1/8U4030 1/8″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 33° 40° 45° 48°
H 1/4U4030 1/4″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 33° 40° 45° 48°
H 3/8U4030 3/8″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 33° 40° 45° 48°
H 1/8U4040 1/8″ 4.0. 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 33° 40° 45° 48°
H 1/4U4040 1/4″ 4.0. 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 33° 40° 44° 47°
H 3/8U4040 3/8″ 4.0. 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 33° 40° 44° 47°
H 1/4U4050 1/4″ 4,4 6,2 11.3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 33° 40° 43° 46°
H 3/8U4050 3/8″ 4,4 6,2 11.3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 33° 40° 43° 46°
H 1/2U4050 1/2″ 4,4 6,2 11.3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 33° 40° 43° 46°
H 1/4U4060 1/4″ 4,8 7,4 13.5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 33° 40° 43° 46°
H 3/8U4060 3/8″ 4,8 7,4 13.5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 33° 40° 43° 46°
H 1/2U4060 1/2″ 4,8 7,4 13.5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 33° 40° 43° 46°
H 1/4U4070 1/4″ 5,2 8,6 15.8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 33° 40° 43° 46°
H 3/8U4070 3/8″ 5,2 8,6 15.8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 33° 40° 43° 46°
H 3/8U40100 3/8″ 6,4 12,3 23 32 39 45 50 55 60 71 88 101 134 34° 40° 43° 46°
H 1/2U40100 1/2″ 6,4 12,3 23 32 39 45 50 55 60 71 88 101 134 34° 40° 43° 46°
H 1/2U40150 1/2′ 7,5 18,5 34 48 59 68 76 83 90 107 131 152 200 35° 40° 43° 44°
H 1/2U40200 1/2″ 8,7 25 45 64 78 90 101 111 119 143 175 200 265 36° 40° 42° 44°
25° H 1/4U2510 1/4″ 2.0. 1,2 2.3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 18° 25° 31° 37°
H 1/4U2015 1/4″ 2,4 1,9 3.4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 21° 25° 31° 37°
H 1/4U2520 1/4″ 2,8 2,5 4.5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 23° 25° 32° 37°
H 1/4U2530 1/4″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 23° 25° 32° 36°
H 3/8U2530 3/8″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 23° 25° 32° 36°
H 1/4U2540 1/4″ 4.0. 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 25 40 53 23° 25° 32° 36°
H 1/4U2550 1/4″ 4,4 6,2 11.3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 23° 25° 32° 36°
H 3/8U2050 3/8″ 4,4 6,2 11.3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 23° 25° 32° 36°
H 1/4U2560 1/4″ 4,8 7,4 13.5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 23° 25° 33° 34°
H 3/8U2560 3/8″ 4,8 7,4 13.5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 23° 25° 33° 34°
H 1/4U2570 1/4″ 5,2 8,6 15.8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 23° 25° 33° 34°
H 3/8U25100 3/8″ 6,4 12,3 23 32 39 45 50 55 60 71 88 101 134 23° 25° 28° 32°
H 1/2U25100 1/2″ 6,4 12,3 23 32 39 45 50 55 60 71 88 101 134 23° 25° 28° 32°
H 1/2U25150 1/2″ 7,5 18,5 34 48 59 68 76 83 90 107 131 152 200 23° 25° 28° 30°
H 1/2U25200 1/2″ 8,7 25 45 64 78 90 101 111 119 143 175 200 265 23° 25° 28° 29°
1U25500 1″ 13,1 62 113 160 195 225 250 275 300 355 435 510 670 24° 25° 26° 29°
1 1/4U25500 11/4″ 13,1 62 113 160 195 225 250 275 300 355 435 510 670 24° 25° 26° 28°
1 1/4U25750 11/4″ 15,9 93 169 240 295 340 380 415 445 540 660 760 1000 24° 25° 26° 28°
1 1/4U251000 11/4″ 18,7 123 225 320 390 450 500 550 600 710 880 1010 1340 24° 25° 26° 28°
15° H 1/4U1510 1/4″ 2.0. 1,2 2.3 3,2 3,9 4,5 5.0. 5,5 6.0. 7,1 8,8 10,1 13,4 10° 15° 19° 25°
H 1/4U1515 1/4″ 2,4 1,9 3.4 4,7 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0. 10,7 13,1 15,2 20 10° 15° 19° 25°
H 1/4U1520 1/4″ 2,8 2,5 4.5 6,4 7,8 9.0. 10,1 11,1 11,9 14,3 17,5 20 27 10° 15° 19° 25°
H 1/4U1530 1/4″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 10° 15° 19° 25°
H 3/8U1530 3/8″ 3,6 3,7 6.8 9,6 11,7 13,5 15,1 16,6 17,9 21 26 30 40 10° 15° 19° 25°
H 1/4U1540 1/4″ 4.0. 4,9 9.0 12,8 15,6 18,1 20 22 24 29 35 40 53 12° 15° 19° 23°
H 1/4U1550 1/4″ 4,4 6,2 11.3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 13° 15° 19° 23°
H 3/8U1550 3/8″ 4,4 6,2 11.3 16.0. 19,5 23 25 28 30 36 44 51 67 13° 15° 19° 23°
H 1/4U1560 1/4″ 4,8 7,4 13.5 19,2 23 27 30 33 36 43 53 61 80 13° 15° 19° 23°
H 1/4U1570 1/4″ 5,2 8,6 15.8 22 27 32 35 39 42 50 61 71 94 13° 15° 19° 23°
H 3/8U15100 3/8″ 6,4 12,3 23 32 39 45 50 55 60 71 88 101 134 13° 15° 17° 18°
H 3/8U15120 3/8″ 6,7 14,8 27 38 47 54 61 66 72 86 105 121 160 13° 15° 17° 18°
H 1/2U15150 1/2″ 7,5 18,5 34 48 59 68 76 83 90 107 131 152 200 14° 15° 17° 18°
H 1/2U15200 1/2″ 8,7 25 45 64 78 90 101 111 119 143 175 200 265 14° 15° 17° 18°
H 3/4U15250 3/4″ 9,2 31 56 80 98 113 126 138 149 179 220 250 335 14° 15° 16° 17°
H11/4U15500 11/4″ 13,1 62 113 160 195 225 250 250 275 355 435 510 670 14° 15° 16° 17°
11/4U151000 11/4″ 18,7 123 225 320 390 450 450 500 550 710 880 1010 1340 14° 15° 16° 17°
Menu