BICO JATO LEQUE TIPO HVV / H-VVL

Bico de jato leque, de médio impacto para montagem em linha.

Construído em peça única, sem espiral interna, para garantir livre vazão do fluído, em rosca macho.

Os modelos H-VVL possuem filtro de malha em aço inox.

Disponível em latão ou aço inox 304. Consulte-nos sobre outros materiais.

APLICAÇÕES TÍPICAS

*Aplicação de filmes e coberturas

*Desengraxamento

*Lavagem de produtos

*Resfriamento de produtos

*Lavagem de areia, cascalho etc.

REF: BJL-HVV Categoria:

Descrição

Ângulo de aspersão
a 3 kg/cm²
Modelo Diâm.
Nom.
Orif.(mm)
vazão – Lit./Min. Ângulo de aspersão
Conexão kg/cm²
1/8″ 1/4″ 0,3 1 2 3 4 5 6 7 10 20 35 1,5 3 6 14
110° H 1/8VV11001 H 1/4VV11001 0,66 0,11 0,22 0,3 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,9 1,2 93° 110° 120° 123°
H 1/8VV110015 H 1/4VV110015 0,79 0,17 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,3 1,9 97° 110° 120° 123°
H 1/8VV11002 H 1/4VV11002 0,91 0,25 0.45 0.64 0.78 0.90 1.0 1,1 1,2 1,4 2.0 2,7 98° 110° 120° 123°
H 1/8VV11003 H 1/4VV11003 1,1 0,37 0.68 0.96 1,2 1,4 1.5 1.7 1.8 2,1 3.0 4,.0 99° 110° 120° 122°
H 1/8VV11004 H 1/4VV11004 1,3 0,49 0.90 1,3 1.,6 1,8 2.0 2,2 2,4 2,9 4.0 5,3 100° 110° 119° 121°
H 1/8VV11005 H 1/4VV11005 1,4 0,62 1,1 1,6 2.0 2,3 2,5 2,8 3.0 3,6 5,1 6,7 102° 110° 119° 121°
H1/8VV11006 H 1/4VV11006 1,6 0,74 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0 3,3 3,6 4,3 6,1 8.0 101° 110° 117° 118°
H1/8VV11008 H 1/4VV11008 1.8 0,99 1,8 2,6 3.1 3,6 4.0 4,4 4,8 5,7 8,1 10,7 102° 110° 117° 118°
H 1/8VV11010 H 1/4VV11010 2.0 1,2 2,3 3,2 3,9 4,5 5.0 5,5 6 7,1 10,1 13,4 103° 110° 117° 118°
H 1/8VV11015 H 1/4VV11015 2,4 1,9 3,4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9.0 10,7 15,2 20 104° 110° 117° 118°
95° H 1/8VV9501 H 1/4VV9501 0,66 0,11 0,22 0,3 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,9 1,2 81° 95° 105° 113°
H 1/8VV95015 H 1/4VV95015 0,79 0,17 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,3 1,9 82° 95° 105° 113°
H 1/8VV9502 H 1/4VV9502 0,91 0,25 0.45 0.64 0.78 0.90 1.0 1,1 1,2 1,4 2.0 2,7 82° 95° 104° 111°
H 1/8VV9503 H 1/4VV9503 1,1 0,37 0.68 0.96 1,2 1,4 1.5 1.7 1.8 2,1 3.0 4,.0 83° 95° 104° 108°
H 1/8VV9504 H 1/4VV9504 1,3 0,49 0.90 1,3 1.,6 1,8 2.0 2,2 2,4 2,9 4.0 5,3 83° 95° 103° 107°
H 1/8VV9505 H 1/4VV9505 1,4 0,62 1,1 1,6 2.0 2,3 2,5 2,8 3.0 3,6 5,1 6,7 85° 95° 102° 106°
H 1/8VV9506 H 1/4VV9506 1,6 0,74 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0 3,3 3,6 4,3 6,1 8.0 86° 95° 100° 105°
H 1/8VV9508 H 1/4VV9508 1,8 0,99 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0 4,4 4,8 5,7 8,1 10,7 87° 95° 100° 103°
80° H1/8VV8001 H1/4VV8001 0,66 0,11 0,22 0,3 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,9 1,2 61° 80° 88° 91°
H1/8VV80015 H1/4VV80015 0,79 0,17 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,3 1,9 67° 80° 87° 91°
H 1/8VV8002 H 1/4VV8002 0,91 0,25 0.45 0.64 0.78 0.90 1.0 1,1 1,2 1,4 2.0 2,7 68° 80° 86° 90°
H 1/8VV8003 H 1/4VV8003 1,1 0,37 0.68 0.96 1,2 1,4 1.5 1.7 1.8 2,1 3.0 4,.0 68° 80° 86° 89°
H 1/8VV8004 H 1/4VV8004 1,3 0,49 0.90 1,3 1.,6 1,8 2.0 2,2 2,4 2,9 4.0 5,3 69° 80° 85° 89°
H 1/8VV8005 H 1/4VV8005 1,4 0,62 1,1 1,6 2.0 2,3 2,5 2,8 3.0 3,6 5,1 6,7 69° 80° 85/ 88°
H 1/8VV8006 H 1/4VV8006 1,6 0,74 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0 3,3 3,6 4,3 6,1 8.0 70° 80° 85° 87°
H 1/8VV8008 H 1/4VV8008 1,8 0,99 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0 4,4 4,8 5,7 8,1 10,7 72° 80° 84° 87°
73° H 1/8VV730231 H 1/4VV730231 1.0. 0,52 0,74 0.90. 1.0. 1,2 1,3 1,4 1,7 2,3 56° 73° 56° 73° 83° 87°
H 1/8VV730908 H 1/4VV730308 1,1 0.70. 0,98 1,2 1,2 1,6 1,7 1,8 2,2 3,1 58° 73° 58° 73° 82° 86°
H 1/8VV730462 H 1/4VV730462 1,4 1.0. 1,5 1,8 1,8 2,3 2,6 2,8 3,3 4,7 60° 73° 60° 73° 80° 84°
H 1/8VV30770 H 1/4VV30770 1,8 1,7 2,5 3.0. 3,5 3,9 4,3 4,6 5,5 7,8 64° 73° 64° 73° 77° 82°
65° H 1/8VV6501 H 1/4VV6501 0,66 0,11 0,22 0,3 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,9 1,2 51° 65° 74° 80°
H 1/8VV65015 H 1/4VV65015 0,79 0,17 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,3 1,9 51° 65° 74° 80°
H 1/8VV6502 H 1/4VV6502 0,91 0,25 0.45 0.64 0.78 0.90 1.0 1,1 1,2 1,4 2.0 2,7 52° 65° 73° 79°
H 1/8VV6503 H 1/4VV6503 1,1 0,37 0.68 0.96 1,2 1,4 1.5 1.7 1.8 2,1 3.0 4,.0 52° 65° 72° 78°
H 1/8VV6504 H 1/4VV6504 1,3 0,49 0.90 1,3 1.,6 1,8 2.0 2,2 2,4 2,9 4.0 5,3 53° 65° 72° 78°
H 1/8VV6505 H 1/4VV6505 1,4 0,62 1,1 1,6 2.0 2,3 2,5 2,8 3.0 3,6 5,1 6,7 53° 65° 72° 76°
H 1/8VV6506 H 1/4VV6506 1,6 0,74 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0 3,3 3,6 4,3 6,1 8.0 54° 65° 72° 76°
H 1/8VV6508 H 1/4VV6508 1,8 0,99 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0 4,4 4,8 5,7 8,1 10,7 55° 65° 72° 75°
50° H 1/8VV5001 H 1/4VV5001 0,66 0,11 0,22 0,3 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,9 1,2 37° 50° 60° 65°
H 1/8VV50015 H 1/4VV50015 0,79 0,17 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,3 1,9 38° 50° 59° 65°
H 1/8VV5002 H 1/4VV5002 0,91 0,25 0.45 0.64 0.78 0.90 1.0 1,1 1,2 1,4 2.0 2,7 39° 50° 57° 63°
H 1/8VV5003 H 1/4VV5003 1,1 0,37 0.68 0.96 1,2 1,4 1.5 1.7 1.8 2,1 3.0 4,.0 40° 50° 56° 63°
H 1/8VV5004 H 1/4VV5004 1,3 0,49 0.90 1,3 1.,6 1,8 2.0 2,2 2,4 2,9 4.0 5,3 42° 50° 56° 62°
H 1/8VV5005 H 1/4VV5005 1,4 0,62 1,1 1,6 2.0 2,3 2,5 2,8 3.0 3,6 5,1 6,7 44° 50° 55° 61°
H 1/8VV5006 H 1/4VV5006 1,6 0,74 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0 3,3 3,6 4,3 6,1 8.0 45° 50° 55° 59°
H 1/8VV5008 H 1/4VV5008 1,8 0,99 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0 4,4 4,8 5,7 8,1 10,7 45° 50° 55° 59°
40° H 1/8VV4001 H 1/4VV4001 0,66 0,11 0,22 0,3 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,9 1,2 26° 40° 53° 59°
H 1/8VV40015 H 1/4VV40015 0,79 0,17 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,3 1,9 27° 40° 52° 58°
H 1/8VV4002 H 1/4VV4002 0,91 0,25 0.45 0.64 0.78 0.90 1.0 1,1 1,2 1,4 2.0 2,7 29° 40° 51° 57°
H 1/8VV4003 H 1/4VV4003 1,1 0,37 0.68 0.96 1,2 1,4 1.5 1.7 1.8 2,1 3.0 4,.0 30° 40° 50° 56°
H 1/8VV4004 H 1/4VV4004 1,3 0,49 0.90 1,3 1.,6 1,8 2.0 2,2 2,4 2,9 4.0 5,3 31° 40° 49° 55°
H 1/8VV4005 H 1/4VV4005 1,4 0,62 1,1 1,6 2.0 2,3 2,5 2,8 3.0 3,6 5,1 6,7 31° 40° 49° 55°
H 1/8VV4006 H 1/4VV4006 1,6 0,74 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0 3,3 3,6 4,3 6,1 8.0 32° 40° 47° 53°
H 1/8VV4008 H 1/4VV4008 1,8 0,99 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0 4,4 4,8 5,7 8,1 10,7 32° 40° 45° 53°
25° H 1/8VV2501 H  1/4VV2501 0,66 0,11 0,22 0,3 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,9 1,2 14° 25° 34° 42°
H 1/8VV25015 H  1/4VV25015 0,79 0,17 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,3 1,9 15° 25° 34° 41°
H 1/8VV2502 H  1/4VV2502 0,91 0,25 0.45 0.64 0.78 0.90 1.0 1,1 1,2 1,4 2.0 2,7 15° 25° 34° 40°
H 1/8VV2503 H  1/4VV2503 1,1 0,37 0.68 0.96 1,2 1,4 1.5 1.7 1.8 2,1 3.0 4,.0 15° 25° 33° 40°
H 1/8VV2504 H  1/4VV2504 1,3 0,49 0.90 1,3 1.,6 1,8 2.0 2,2 2,4 2,9 4.0 5,3 16° 25° 32° 39°
H 1/8VV2505 H  1/4VV2505 1,4 0,62 1,1 1,6 2.0 2,3 2,5 2,8 3.0 3,6 5,1 6,7 16° 25° 32° 39°
H 1/8VV2506 H  1/4VV2506 1,6 0,74 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0 3,3 3,6 4,3 6,1 8.0 17° 25° 31° 38°
H  1/8VV2508 H  1/4VV2508 1,8 0,99 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0 4,4 4,8 5,7 8,1 10,7 17° 25° 31° 38°
15° H 1/8VV1501 H 1/4VV1501 0,66 0,11 0,22 0,3 0,37 0,47 0,51 0,55 0,59 0,71 0,9 1,2 15° 24° 28°
H 1/8VV15015 H 1/4VV15015 0,79 0,17 0,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 1.0 1,3 1,9 15° 23° 27°
H 1/8VV1502 H 1/4VV1502 0,91 0,25 0.45 0.64 0.78 0.90 1.0 1,1 1,2 1,4 2.0 2,7 15° 22° 27°
H 1/8VV1503 H 1/4VV1503 1,1 0,37 0.68 0.96 1,2 1,4 1.5 1.7 1.8 2,1 3.0 4,.0 15° 22° 27°
H 1/8VV1504 H 1/4VV1504 1,3 0,49 0.90 1,3 1.,6 1,8 2.0 2,2 2,4 2,9 4.0 5,3 15° 21° 27°
H 1/8VV1505 H 1/4VV1505 1,4 0,62 1,1 1,6 2.0 2,3 2,5 2,8 3.0 3,6 5,1 6,7 15° 21° 26°
H 1/8VV1506 H 1/4VV1506 1,6 0,74 1,4 1,9 2,3 2,7 3.0 3,3 3,6 4,3 6,1 8.0 15° 21° 26°
H 1/8VV1508 H 1/4VV1508 1,8 0,99 1,8 2,6 3,1 3,6 4.0 4,4 4,8 5,7 8,1 10,7 15° 20° 25°

 

Menu