BICO CONE OCO TIPO TX-TLX

Bico de jato tipo cônico oco, com pontas intercambiáveis,apresentados nos modelos TX (somente a ponta) e TLX (ponta munida de filtro e tela).

Composto de corpo de adaptação com a conexão de entrada de 1/8′ a 1/2″.

Disponível em latão ou aço inox. Consulte-nos sobre outros materiais.

APLICAÇÕES TÍPICAS

* Nebulização.
* Umidecimento.
* Resfriamento evaporativo.
* Umidificação de ambiente.

Categoria:

Descrição

Modelo Ø  Orifício
de saída mm
Vazão – Lit./Min. Ângulo do Jato
Kg/cm² Kg/cm²
1.5 2 3 4 5.5 7 10 15 30 1,5 3
TLX-1 TX-1 0.50 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0,11 0,13 0,19 54°
TLX-2 TX-2 0.60 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0,22 0,27 0,38 40° 68°
TLX-3 TX-3 0.86 0.14 0.16 0.19 0.23 0.26 0.28 0,33 0,38 0,51 57° 72°
TLX-4 TX-4 1.04 0.18 0.22 0.25 0.30 0.34 0.38 0,46 0,52 0,72 61° 73°
TLX-5 TX-5 1.12 0.23 0.28 0.31 0.38 0.43 0.48 0,57 0,66 0,9 63° 73°
TLX-6 TX-6 1.19 0.28 0.33 0.38 0.45 0.52 0.58 0,7 0,79 1,1 65° 74°
TLX-8 TX-8 1.40 0.36 0.44 0.5 0.63 0.7 0.78 0,95 1,1 1,5 66° 74°
TLX-10 TX-10 1.52 0.45 0.54 0.63 0.77 0.88 0.98 1,2 1,35 1,9 68° 75°
TLX-12 TX-12 1.70 0.54 0.66 0.75 0.92 1.05 1.2 1,4 1,65 2,3 69° 76°
TLX-14 TX-14 1.78 0.63 0.76 0.88 1.1 1.2 1.4 1,7 1,95 2,7 70° 76°
TLX-18 TX-18 2.00 0.82 0.98 1.1 1.4 1.6 1.8 2,2 2,5 3,55 71° 77°
TLX-22 TX-22 2.18 1.0 1.2 1.4 1.7 1.95 2.2 2,7 3,1 4,35 71° 78°
TLX-26 TX-26 2.39 1.2 1.4 1.6 2.0 2.3 2.6 3,1 3,6 5,1 72° 78°
Menu