ATOMIZADORES HIDRÁULICOS LN-M-N-F

Bicos de atomização, jato cônico oco, sem uso de ar.

Construído em três peças, tipo núcleo com membrana, com ou sem filtro interno de malha.

Disponível em latão ou aço inox., com kit de atomização em aço inox.

APLICAÇÕES TÍPICAS

*Resfriamento evaporativo

*Orvalhamento

*Umedecimento

Categoria:

Descrição

Modelo Diam. Norm.
Orif. MM
Núcleo
Vazão – Lit./Hora Ângulo de aspersão
Conex. Fêmea
Tipo LN
Conex. Macho
Tipo LNN
Conex. Fêmea
Tipo N
Conex. Macho
Tipo NN
Conex. Macho
Tipo M
Kg/cm² Kg/cm²
2 5 10 15 20 30 40 50 70 3 5 20
1/4LN1 1/4LNN1 1/4N1 1/4NN1 1/4M1 0.51 216 5.0 7.1 8.7 6.0 12.4 14.3 16.0 19 44° 60° 70°
1/4LN1.5 1/4LNN1.5 1/4N1.5 1/4NN1.5 1/4M1.5 0.51 216 4.7 7.5 10.7 13.1 10.1 18.6 21.9 23.8 28.9 63° 68° 70°
1/4LN2 1/4LNN2 1/4N2 1/4NN2 1/4M2 0.71 216 6.4 10.1 14.3 17.5 20 25 29 32 38 70º 75° 77º
1/4LN3 1/4LNN3 1/4N3 1/4NN3 1/4M3 0.71 220 9.6 15.1 21 26 30 37 43 48 57 65º 70° 73º
1/4LN4 1/4LNN4 1/4N4 1/4NN4 1/4M4 1.1 220 12.8 20 29 35 40 50 57 64 76 72º 81° 84º
1/4LN6 1/4LNN6 1/4N6 1/4NN6 1/4M6 1.1 225 19.2 30 43 53 61 74 86 96 113 73º 79° 81º
1/4LN8 1/4LNN8 1/4N8 1/4NN8 1/4M8 1.5 225 26 40 57 70 81 99 114 128 151 85º 89° 91º
1/4LN10 1/4LNN10 1/4N10 1/4NN10 1/4M10 1.6 420 32 50 71 88 101 124 143 160 189 82º 84° 86º
1/4LN12 1/4LNN12 1/4N12 1/4NN12 1/4M12 1.9 420 38 61 86 105 121 149 172 192 225 78º 82° 85º
1/4LN14 1/4LNN14 1/4N14 1/4NN14 1/4M14 1.9 421 45 71 100 123 142 173 200 225 265 85º 88° 90º
1/4LN18 1/4LNN18 1/4N18 1/4NN18 1/4M18 1.9 422 57 91 129 158 182 220 255 285 340 81º 84° 86º
1/4LN22 1/4LNN22 1/4N22 1/4NN22 1/4M22 1.9 625 70 111 157 193 220 270 315 350 415 70º 72° 75º
1/4LN26 1/4LNN26 1/4N26 1/4NN26 1/4M26 2.2 625 83 131 186 225 260 320 370 415 490 73º 74° 77º
Menu