CONE OCO-CONJUNTO DISCO-NÚCLEO

Bico de jato cônico oco, com ponta de aspersão composta por um conjunto de disco com núcleo, totalmente intercambiáveis.

Composto de corpo de conexão, porca de montagem, filtro sem malha, disco de aspersão em aço inox e núcleo difusor interno.

O conjunto poderá ser fornecido para as roscas 1/8″ e 1/2″, com as roscas macho ou fêmea.

Consulte-nos sobre outros materiais.

 

REF: CC-CDN Categoria:

Descrição

Modelo Diam.
Nom.
Orif.
mm
Vazão – Lit./Min. Ângulo de aspersão
Disco Núcleo kg/cm² kg/cm²
0,7 1.5 2 3 4 5,5 7 10 14 20 1,5 3 5,5
D 1.5 13 0,91 0.21 0,25 0,28 0,33 0,37 0,42 0,48 0,54 0,63 38° 55° 66°
D 2 13 1,04 0.24 0,28 0,3 0,38 0,42 0,45 0,53 0,6 0,68 49° 67° 72°
D 3 13 1,19 0.27 0,3 0,34 0,42 0,45 0,49 0,6 0,68 0,76 53° 70° 75°
D 4 13 1,6 0,26 0.34 0,42 0,45 0,53 0,6 0,64 0,76 0,87 1,02 69° 79° 83°
D 1.5 23 0,91 0.24 0,29 0,32 0,39 0,44 0,49 0,59 0,66 0,79 34° 51° 62°
D 2 23 1,04 0.29 0,35 0,38 0,49 0,53 0,61 0,72 0,79 0,95 51° 63° 70°
D 3 23 1,19 0,25 0.33 0,38 0,45 0,53 0,68 0,68 0,79 0,91 1,06 58° 69° 75°
D 4 23 1,6 0,31 0.43 0,53 0,57 0,72 0,79 0,87 1,06 1,21 1,44 68° 82° 87°
D 5 23 1,98 0,36 0.49 0,61 0,68 0,83 0,95 1,06 1,27 1,44 1,74 79° 89° 94°
D 6 23 2,39 0,42 0.57 0,72 0,79 0,98 1,1 1,21 1,48 1,7 2,04 84° 93° 98°
D 1.5 25 0,91 0,45 0,51 0,61 0,7 0,77 0,93 1,06 1,25 38° 49°
D 2 25 1,04 0.45 0,53 0,61 0,72 0,83 0,95 1,1 1,29 1,55 39° 51° 58°
D 3 25 1,19 0,38 0.53 0,64 0,72 0,87 0,98 1,1 1,32 1,51 1,82 52° 61° 67°
D 4 25 1,6 0,57 0.79 0,95 1,1 1,32 1,51 1,7 2,04 2,35 2,84 67° 74° 80°
D 5 25 1,98 0,68 0.95 1,13 1,32 1,59 1,82 2,04 2,46 2,84 3,41 73° 79° 84°
D 6 25 2,39 0,87 1.21 1,48 1,66 2,04 2,35 2,65 3,22 3,67 4,5 79° 85° 89°
D 7 25 2,77 0,98 1.40 1,7 1,97 2,38 2,76 3,06 3,71 4,47 5,18 85° 91° 93°
D 8 25 3,17 1,17 1.63 2,06 2,31 2,84 3,34 3,67 4,5 5,15 6,36 91° 96° 97°
D 10 25 3,96 1,44 2.04 2,46 2,88 3,52 4,05 4,58 5,6 6,47 7,95 97° 102° 103°
D 12 25 4,77 1,74 2.31 3,03 3,52 4,35 5 5,56 6,85 7,91 9,65 103° 109° 112°
D 14 25 5,56 1,93 2.72 3,33 3,9 4,77 5,56 6,25 7,65 8,26 10,9 106° 113° 114°
D 1,5 45 0,91 0,53 0,61 0,75 0,87 0,95 1,17 1,32 1,63 33° 44°
D 2 45 1,04 0.53 0,68 0,75 0,95 1,06 1,21 1,44 1,66 2 32° 46° 55°
D 3 45 1,19 0.64 0,76 0,87 1,06 1,25 1,36 1,66 1,93 2,35 40° 53° 60°
D 4 45 1,6 0,68 0.95 1,17 1,36 1,63 1,89 2,12 2,57 2,95 3,6 62° 69° 72°
D 5 45 1,98 0,87 1.21 1,48 1,7 2,08 2,42 2,69 3,25 3,75 4,62 67° 73° 76°
D 6 45 2,39 1,1 1.55 1,89 2,19 2,72 3,14 3,52 4,35 5,03 6,21 73° 79° 81°
D 7 45 2,77 1,25 1.82 2,23 2,57 3,18 3,67 4,2 5,11 5,94 7,34 81° 86° 87°
D 8 45 3,17 1,55 2.23 2,72 3,18 3,94 4,58 5,11 6,36 7,34 9,08 86° 90° 90°
D 10 45 3,96 2,04 2.91 3,56 4,16 5,11 5,94 6,7 8,25 9,46 11,7 90° 93° 93°
D 12 45 4,77 2,54 3.60 4,43 5,15 6,36 7,38 8,32 10,2 11,8 14,4 97° 100° 102°
D 14 45 5,56 2,84 4.05 5 5,79 7,15 8,29 9,27 11,3 13,2 16,3 101° 104° 105°
D 16 45 6,35 3,26 4.73 5,83 6,77 8,33 9,73 10,9 13,4 15,5 19,7 108° 11° 112°
D 1,5 46 0,91 0,81 0,98 1,13 1,25 1,55 1,74 2,12 15° 17°
D 2 46 1,04 0,91 1,02 1,25 1,4 1,59 1,89 2,12 2,57 18° 21°
D 3 46 1,19 0.87 1,06 1,21 1,48 1,7 1,93 2,31 2,65 3,25 14° 20° 24°
D 4 46 1,6 1,06 1.48 1,82 2,12 2,57 2,95 3,33 4,05 4,66 5,75 23° 29° 33°
D 5 46 1,98 1,44 2.04 2,5 2,91 3,55 4,16 4,73 5,68 6,55 8,06 33° 39° 42°
D 6 46 2,39 2,08 2.95 3,6 4,16 5,11 5,98 6,55 8,18 9,46 11,6 42° 48° 50°
D 7 46 2,77     3.71 4,62 5,26 6,51 7,46 8,4 10,3 11,9 14,6 46° 53° 56°
D 8 46 3,17 6,02 6,96 8,52 9,92 11,1 13,6 15,8 19,1 60° 62°
D 10 46 3,96 8,14 9,39 11,5 13,4 15 18,3 21,2 25,7 66° 68°
Menu