BICO CONE CHEIO HF-RF (Flangeado larga capacidade)

Bico cone cheio com distribuição uniforme, construídos em duas peças: corpo e espiral.

APLICAÇÕES TÍPICAS

* Processos químicos.
* Desaeração.
* Prevenção e combate de incêndios.
* Têmpera e resfriamento.”

Categoria:

Descrição

Modelo Ø
flange
pol.
Ø
nom.
Orif. Pol.
Passagem
max mm
Vazão – Lit./Min. Ângulo de aspersão
Flangeado kg/cm² kg/cm²
0,2 0,5 0.7 1 1,5 2 3 4 5 6 7 10 0.5 1,5 4
4 HF-160 4 42,9 19 400 610 710 840 1010 1160 1390 1590 1760 1920 2060 2420 87° 90° 73°
4 HF-180 4 47,2 22 450 690 800 940 1140 1300 1570 1790 1990 2160 2310 2730 92° 95° 87°
4 HF-200 4 50,8 25 500 760 890 1050 1260 1440 1740 1990 2200 2400 2570 3030 97° 100° 91°
4 HF-210 4 54,8 25 530 800 930 1100 1330 1520 1830 2090 2310 2510 2700 3180 102° 105° 95°
5 HF-250 5 47,6 28 630 950 1110 1310 1580 1810 2180 2480 2750 2990 3210 3790 89° 91° 83°
5 HF-260 5 52,8 28 700 1070 1250 1470 1770 2020 2440 2780 3080 33350 3600 4240 93° 96° 88°
5 HF-320 5 68,3 34 800 1220 1420 1680 2020 2310 2790 3180 3520 3830 4110 4850 97° 100° 91°
5 HF-330 5 72,2 34 830 1260 1470 1730 2090 2380 2870 3280 3630 3950 4240 5000 102° 105° 95°
6 HF-350 6 61,1 41 880 1330 1560 1840 2210 2530 3050 3460 3850 4190 4500 5300 87° 90° 82°
6 HF-400 6 69,1 41 1000 1530 1780 2100 2530 2890 3480 3980 4400 4790 5150 6050 92° 95° 87°
6 HF-450 6 77.0. 41 1130 1720 2000 2360 2840 3250 3920 4470 4960 5400 5800 6800 97° 100° 91°
6 HF-480 6 81,8 41 1200 1830 2140 2520 3030 3470 4180 4770 5300 5750 6150 7520 102° 105° 95°

 

Modelo Ø flange pol. Ø nom.
Orif.
mm
Passagem
máx. mm
Vazão – Lit./Min. Ângulo de aspersão
Flagelado kg/cm² kg/cm²
0,1 0,2 0.3 0,5 0,7 1 1,5 2 3 4 0,2
8  RF-80650 8 110 * 1750 2400 2890 3660 4270 5050 6050 6950 8350 9550 80°
8 RF-95750 8 121 * 2010 2770 3340 4220 4930 5800 7000 8000 9650 11000 95°
8 RF-95850 8 135 * 2280 3140 3780 4790 5600 6600 7950 9050 10900 12500 95°
8 RF-951000 8 159 * 2690 3690 4450 5600 6550 7750 9350 10700 12900 14700 95°
12 RF-801400 12 160 * 3760 5150 6250 7900 9200 10900 13100 14900 18000 20500 95°
12 RF-951600 12 174 * 4300 5900 71100 9000 10500 12400 15000 17100 20800 23500 95°
12 RF-951700 12 182 * 4560 6250 7550 9550 11200 13200 15900 18100 21900 24900 95°
12 RF-951800 12 191 * 4830 6650 8000 10100 11800 14000 16800 19200 23100 26400 95°
12 RF-952000 12 209 * 5350 7400 8900 11300 13100 15500 18700 21300 25700 29300 95°
12 RF-952200 12 230 * 5900 8100 9800 12400 14500 17100 20600 23500 28300 32300 95°
Menu