CONE CHEIO/ CONJUNTO DISCO-NÚCLEO

Bico de jato cônico cheio, com ponta de aspersão composta por um conjunto de disco com núcleo, totalmente intercambiáveis.

Com o o conjunto de fixação (corpo e porca), pode-se variar as características do bico. Basta alterar um ou os dois componentes do conjunto de aspersão.

Consulte-nos sobre discos e núcleos avulsos, que permitirão inúmeras combinações e resultados.

Confeccionamos o corpo de fixação com a rosca fêmea e também com a rosca macho.

 

Categoria:

Descrição

Modelo Diam.
Norm.
Orif. mm
Vazão – Lit./Min. Ângulo de aspersão
Disco Núcleo Kg/cm² Kg/cm²
0,7 1.5 2 3 4 5,5 7 10 14 20 1,5 3 5.5
D 1,5 31 0,91 1,38 0.53 0,64 0,72 0,87 0,98 1,1 1,32 1,51 1,82 57 65° 53°
D 2 31 1,04 0,45 0.61 0,72 0,83 0,98 1,13 1,52 1,51 1,7 2,08 62° 63° 61°
D 3 31 1,19 0,47 0.68 0,79 0,91 1,1 1,25 1,4 1,66 1,89 2,27 63°° 65° 63°
D 1.5 33 0,91 0,45 0.57 0,64 0,72 0,87 0,98 1,13 1,36 1,55 1,89 37° 43° 45°
D 2 33 1,04 0,49 0.64 0,79 0,91 1,1 1,25 1,4 1,7 1,97 2,38 45° 52° 55°
D 3 33 1,19 0,57 0.79 0,95 1,1 1,36 1,55 1,7 2,08 2,38 2,88 48° 54° 57°
D 4 33 1,6 0,76 1.06 1,29 1,48 1,78 2,04 2,27 2,76 3,14 3,86 50° 56° 61°
D 1.5 35 0,91 0,38 0.53 0,64 0,72 0,87 0,98 1,1 1,27 1,48 1,74 23° 27° 29°
D 2 35 1,04 0,53 0.68 0,91 0,95 1,13 1,29 1,4 1,7 1,93 2,27 40° 44° 47°
D 3 35 1,19 0,61 0.83 0,98 1,13 1,36 1,55 1,7 2,08 2,35 2,8 45° 50° 52°
D 4 35 1,6 1,02 1.40 1,66 1,89 2,27 2,65 3 3,52 4,16 4,92 68° 70° 71°
D 5 35 1,98 1,27 1.82 2,19 2,5 3,03 3,48 3,78 4,54 5,3 6,43 87° 69° 71°
D 1.5 56 0,91 0,99 1,14 1,25 1,55 1,78 2,16 15°
D 2 56 1,04 0,79 0,95 1,13 1,32 1,48 1,78 2,08 2,53 14° 17°
D 3 56 1,19 1,1 1,27 1,55 1,82 2 2,46 2,84 3,48 20° 23°
D 4 56 1,6 1.48 1,82 2,08 2,53 2,95 3,29 4,01 4,66 5,72 20° 26° 29°
D 5 56 1,98 1,44 2.04 2,5 2,88 3,52 4,09 4,54 5,56 6,4 7,87 26° 32° 34°
D 6 56 2,98 2,07 2.95 3,6 4,16 5,11 5,87 6,58 8,06 9,31 11,4 34° 39° 41°
D 7 56 2,77 2,88 4.05 5 5,75 7,04 8,14 9,08 11,1 12,9 15,7 45° 52° 54°
D 8 56 3,17 3,63 5.15 6,32 7,3 8,93 10,3 11,5 14,1 16,3 20 52° 57° 59°
D 10 56 3,96 5,11 7.23 8,86 10,2 12,5 14,5 16,1 19,8 22,8 30 62° 65° 67°
Menu