Descrição
Jato de atomização cônica cheia redonda. Para linhas de líquido por sifão ou linhas por gravidade.
Modelo | Combinação de injetores |
Atomização de ar |
Vazão (líquido) Lit/hora | Aspersão com 20 cm de Altura de sifão |
||||||||||||
Altura Gravimétrica | Altura do sifão | |||||||||||||||
Pressão do ar kp/cm² |
Vazão do ar lit/min |
45 cm |
30
cm |
15 cm |
10 cm |
20 cm |
30 cm |
60 cm |
90 cm |
Ar -kg/cm² |
A | B cm |
D m |
|||
1A | Líquido – 1650 | 0,7 | 11,3 | 1,5 | 1.3 | 1,1 | 0,87 | 0,68 | 0,53 | 0,7 | 18° | 28 | 1.8 | |||
1,5 | 17.0. | 1,8 | 1.7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,62 | 1,5 | 18° | 28 | 1.9 | ||||
AR – 64 | 3.0. | 28 | 2,1 | 1.9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,76 | 3.0. | 18° | 30 | 2.3 | ||
4.0. | 36 | 2,2 | 2.0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 0,87 | 4.0. | 18° | 36 | 2.6 | |||
1 | Liquído – 2050 | 0,7 | 13,3 | 1,4 | 2.1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,79 | 0,7 | 18° | 30 | 2.1 | |||
1,5 | 20 | 2,8 | 2.6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 0,91 | 1,5 | 18° | 33 | 2.3 | ||||
AR – 64 | 3.0. | 32 | 3,4 | 3.1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | 3.0. | 18° | 38 | 2.6 | ||
4.0. | 41 | 3,7 | 3.4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 1,5 | 4.0. | 19° | 43 | 3.0 | |||
2A | Líquido – 2050 | 0,7 | 23 | 2,5 | 2.3 | 2.0. | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 18° | 30 | 2.4 | |||
1,5 | 36 | 2,9 | 2.8 | 2,5 | 2,2 | 2.0. | 1,7 | 0,89 | 1,5 | 18° | 33 | 2.7 | ||||
AR – 70 | 3.0. | 58 | 3,4 | 3.3 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 1,9 | 1,2 | 3.0. | 19° | 38 | 3.4 | ||
4.0. | 74 | 3,7 | 3.6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3.0. | 2,5 | 2.0. | 4.0. | 20° | 43 | 4.0 | |||
2 | Líquido – 2850 | 0,7 | 19,3 | 4,5 | 4.0 | 3,4 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 21° | 38 | 3.0 | |||
1,5 | 31 | 5,3 | 4.9 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 1,8 | 1,5 | 21° | 41 | 3.4 | ||||
AR – 70 | 3.0. | 50 | 6.0. | 5.6 | 5.0. | 4,4 | 4.0. | 3,4 | 2,4 | 1,2 | 3.0. | 21° | 46 | 4.0 | ||
4.0. | 65 | 5,7 | 5.4 | 5.0. | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 2,8 | 1,9 | 4.0. | 22° | 51 | 4.6 | |||
4 | Líquido – 60100 | 1,5 | 58 | 22 | 19.9 | 16,3 | 12,3 | 10,5 | 8,3 | 2,8 | 1,5 | 17° | 46 | 3.7 | ||
3.0. | 88 | 25 | 23 | 19,5 | 16,7 | 14,2 | 11,5 | 6,4 | 2,8 | 3.0. | 18° | 51 | 4.3 | |||
AR – 120 | 4.0. | 111 | 26 | 24 | 21 | 18,4 | 15,7 | 12,9 | 7,9 | 4,5 | 4.0. | 18° | 53 | 4.9 | ||
5,6 | 147 | 26 | 24 | 22 | 19,7 | 17.0. | 14,6 | 9,8 | 6,1 | 5,6 | 19° | 58 | 5.5 | |||
5 | Líquido – 100150 | 2.0. | 144 | 27 | 22 | 16,8 | 2.0. | 20° | 51 | 6.7 | ||||||
3.0. | 190 | 30 | 26 | 21 | 3.0. | 20° | 53 | 7.0 | ||||||||
AR – 180 | 4.0. | 240 | 43 | 40 | 31 | 28 | 23 | 11.0. | 4.0. | 21° | 58 | 7.6 | ||||
5,6 | 315 | 44 | 42 | 39 | 31 | 28 | 24 | 16,7 | 8,3 | 5,6 | 22° | 63 | 8.2 |
Jato de atomização cônica cheia redonda. Para linhas de líquido pressurizadas.
Coluna A- Pressão do ar Kg/cm²
Coluna B- Vazão do líquido Litros por hora
Coluna C- Vazão do ar Litros por minuto
LINHA PRESSURIZADA
JATO REDONDO | ||||||||||||||||||||
Combinaçãoº | Vazão de Líquido l/h e de Ar Nl/min | Dimensões da Pulverização | ||||||||||||||||||
Pressão de Àgua Bar | Ar | Água | Ângulo | 2 | 3 | |||||||||||||||
0.7 bar | 1.5 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | ||||||||||||||||
Pressão | Àgua | Ar | Pressão | Àgua | Ar | Pressão | Àgua | Ar | Pressão | Àgua | Ar | Pressão | Àgua | Ar | Bar | Bar | 1 | cm | m | |
do Ar | l/h | Nl/min | do Ar | l/h | Nl/min | do Ar | l/h | Nl/min | do Ar | l/h | Nl/min | do Ar | l/h | Nl/min | Deg. | |||||
Bar | Bar | Bar | Bar | Bar | ||||||||||||||||
Modelo 11 | 0.7 | 2.5 | 15.6 | 1.1 | 6.4 | 11.9 | 1.4 | 6.4 | 13.9 | 2.7 | 6.2 | 23 | 3.5 | 7.8 | 28 | |||||
0.85 | 1.8 | 19.0 | 1.4 | 5.0 | 15.0 | 1.7 | 5.5 | 16.7 | 2.8 | 5.7 | 25 | 3.7 | 7.3 | 29 | 0.85 | 0.7 | 13º | 30 | 2.7 | |
1.0 | 1.4 | 22 | 1.7 | 4.1 | 18.7 | 2.0 | 4.5 | 19.8 | 3.0 | 5.2 | 27 | 3.9 | 6.4 | 33 | 1.7 | 1.5 | 13º | 33 | 3.0 | |
1.8 | 3.4 | 20 | 2.2 | 3.4 | 24 | 3.1 | 4.7 | 29 | 4.2 | 5.5 | 38 | 2.5 | 2.0 | 13º | 36 | 3.4 | ||||
2.0 | 3.0 | 23 | 2.4 | 3.0 | 26 | 3.2 | 4.3 | 31 | 4.5 | 4.5 | 43 | 3.1 | 3.0 | 14º | 39 | 3.8 | ||||
2.1 | 2.6 | 25 | 2.5 | 2.5 | 28 | 3.4 | 3.9 | 33 | 4.6 | 4.1 | 45 | 4.5 | 4.0 | 15º | 44 | 4.4 | ||||
2.2 | 2.0 | 27 | 2.7 | 2.3 | 31 | 3.7 | 3.0 | 38 | 4.8 | 3.7 | 47 | |||||||||
Modelo 12A | 0.7 | 2.5 | 18.7 | 1.4 | 5.7 | 27 | 1.7 | 6.7 | 29 | 2.2 | 9.2 | 34 | 2.8 | 11.9 | 39 | |||||
0.85 | 2.0 | 22 | 1.5 | 5.2 | 29 | 1.8 | 6.4 | 31 | 2.5 | 8.2 | 39 | 3.1 | 11.0 | 43 | 0.85 | 0.7 | 12º | 43 | 3.7 | |
1.0 | 1.6 | 26 | 1.7 | 4.8 | 32 | 2.0 | 5.9 | 34 | 2.8 | 7.2 | 44 | 3.4 | 10.1 | 47 | 1.5 | 1.5 | 13º | 46 | 4.0 | |
1.8 | 4.3 | 35 | 2.1 | 5.2 | 37 | 3.0 | 6.7 | 47 | 3.7 | 9.2 | 52 | 2.4 | 2.0 | 13º | 48 | 4.3 | ||||
2.0 | 3.9 | 37 | 2.2 | 4.8 | 40 | 3.1 | 6.3 | 49 | 3.9 | 8.4 | 58 | 3.0 | 3.0 | 13º | 51 | 4.6 | ||||
2.1 | 3.4 | 40 | 2.4 | 4.3 | 43 | 3.2 | 5.9 | 52 | 4.2 | 7.6 | 62 | 3.9 | 4.0 | 15º | 56 | 5.2 | ||||
2.7 | 3.6 | 48 | 3.4 | 5.5 | 55 | 4.5 | 6.8 | 68 | ||||||||||||
Modelo 12 | 0.85 | 4.8 | 21 | 1.7 | 8.4 | 31 | 2.0 | 10.7 | 33 | 2.7 | 16.5 | 37 | 3.4 | 20 | 43 | |||||
1.1 | 4.1 | 27 | 1.8 | 7.5 | 35 | 2.1 | 9.8 | 37 | 2.8 | 15.4 | 38 | 3.7 | 18.4 | 47 | 1.5 | 0.7 | 12º | 48 | 4.0 | |
1.4 | 3.4 | 33 | 2.0 | 7.0 | 37 | 2.4 | 8.2 | 42 | 3.1 | 13.6 | 43 | 3.9 | 16.8 | 50 | 2.5 | 1.5 | 13º | 51 | 4.3 | |
1.5 | 3.1 | 35 | 2.2 | 5.7 | 44 | 2.7 | 6.8 | 48 | 3.4 | 11.8 | 49 | 4.2 | 15.2 | 55 | 3.0 | 2.0 | 13º | 53 | 4.6 | |
1.7 | 3.0 | 39 | 2.5 | 4.8 | 49 | 3.0 | 5.9 | 55 | 3.7 | 10.4 | 55 | 4.5 | 13.8 | 60 | 3.4 | 3.0 | 14º | 56 | 4.9 | |
1.8 | 2.9 | 41 | 2.8 | 4.1 | 54 | 3.2 | 5.0 | 59 | 3.9 | 9.1 | 61 | 4.8 | 12.4 | 65 | 4.2 | 4.0 | 15º | 60 | 5.3 | |
2.0 | 2.8 | 44 | 3.1 | 3.6 | 59 | 3.5 | 4.1 | 65 | 4.2 | 7.9 | 65 | 4.9 | 11.8 | 68 | ||||||
Modelo 22B | 1.1 | 13.0 | 76 | 2.2 | 17.8 | 116 | 2.8 | 20 | 136 | 3.4 | 32 | 149 | 4.6 | 37 | 193 | |||||
1.4 | 8.9 | 91 | 2.5 | 13.1 | 130 | 3.1 | 16.3 | 149 | 3.9 | 25 | 170 | 5.3 | 29 | 220 | 1.7 | 0.7 | 18º | 66 | 4.9 | |
1.5 | 7.2 | 98 | 2.8 | 9.5 | 143 | 3.4 | 11.9 | 163 | 4.6 | 15.9 | 205 | 5.6 | 25 | 235 | 2.8 | 1.5 | 20º | 76 | 6.1 | |
1.7 | 5.8 | 105 | 3.1 | 7.0 | 157 | 3.9 | 7.0 | 187 | 5.3 | 9.1 | 240 | 6.0 | 21 | 250 | 3.9 | 2.0 | 20º | 81 | 6.7 | |
1.8 | 4.7 | 112 | 3.4 | 4.9 | 171 | 4.2 | 4.7 | 205 | 5.6 | 6.8 | 255 | 6.3 | 17.4 | 270 | 5.3 | 3.0 | 21º | 91 | 7.9 | |
2.0 | 3.6 | 119 | 3.5 | 4.2 | 178 | 4.6 | 3.0 | 220 | 6.0 | 5.0 | 275 | 6.7 | 14.0 | 290 | 6.0 | 4.0 | 21º | 97 | 9.1 | |
2.1 | 2.7 | 127 | 6.3 | 3.6 | 290 | 7.0 | 11.0 | 305 | ||||||||||||
Modelo 22 | 0.85 | 31 | 57 | 1.4 | 61 | 69 | 2.1 | 53 | 96 | 2.7 | 80 | 103 | 3.8 | 88 | 135 | |||||
1.0 | 25 | 66 | 1.5 | 54 | 76 | 2.4 | 41 | 112 | 3.0 | 69 | 117 | 4.2 | 73 | 156 | 1.0 | 0.7 | 17º | 61 | 4.9 | |
1.1 | 18.5 | 75 | 1.7 | 48 | 85 | 2.7 | 31 | 127 | 3.2 | 59 | 130 | 4.6 | 61 | 176 | 1.8 | 1.5 | 18º | 69 | 5.8 | |
1.3 | 12.9 | 85 | 1.8 | 41 | 93 | 2.8 | 26 | 136 | 3.5 | 49 | 146 | 4.9 | 48 | 196 | 2.8 | 2.0 | 20º | 76 | 6.7 | |
2.1 | 30 | 110 | 3.8 | 37 | 161 | 5.6 | 31 | 240 | 4.9 | 4.0 | 21º | 91 | 8.5 | |||||||
2.2 | 25 | 119 | 3.9 | 35 | 170 | 6.0 | 23 | 260 | ||||||||||||
Modelo 42 | 1.0 | 44 | 86 | 1.4 | 125 | 79 | 2.0 | 123 | 108 | 2.2 | 199 | 88 | 3.0 | 250 | 99 | |||||
1.1 | 32 | 102 | 1.5 | 106 | 91 | 2.1 | 108 | 119 | 2.5 | 174 | 110 | 3.2 | 225 | 120 | 1.0 | 0.7 | 19º | 89 | 6.1 | |
1.7 | 87 | 105 | 2.2 | 95 | 130 | 2.8 | 146 | 133 | 3.5 | 205 | 141 | 1.7 | 1.5 | 20º | 99 | 7.0 | ||||
1.8 | 70 | 118 | 2.4 | 79 | 143 | 3.1 | 121 | 154 | 3.8 | 182 | 163 | 2.4 | 2.0 | 21º | 104 | 7.6 | ||||
2.0 | 55 | 130 | 2.5 | 64 | 155 | 3.2 | 108 | 166 | 4.1 | 159 | 184 | 3.1 | 3.0 | 21º | 107 | 7.9 | ||||
2.7 | 52 | 166 | 3.4 | 95 | 176 | 4.6 | 121 | 225 | 3.8 | 4.0 | 22º | 117 | 9.1 | |||||||
2.8 | 42 | 178 | 3.5 | 84 | 187 | 4.9 | 93 | 255 |
Jato de atomização cônica cheia redonda de ângulo bem aberto.
Coluna A- Pressão do ar KG/cm²
Coluna B- Vazão do líquido Litros p/ hora
Coluna C- Vazão do ar Litros por minuto
Modelo | Combinação | Pressões do Líquido kp/cm² | Dimensões de Aspersão | ||||||||||||||||||||
0.7 kp/cm² | 1.5 kp/cm² | 2 kp/cm² | 3 kp/cm² | 4 kp/cm² | Ar kg/cm² |
Líquido kg/cm² |
cm | ||||||||||||||||
mt | |||||||||||||||||||||||
a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | A | B | C | D | |||||
16 | Injetor de líquido 2050 |
0,6 | 5,3 | 10,2 | 1,1 | 8.1 | 13,3 | 1,5 | 8,1 | 16,4 | 2,4 | 8,9 | 22 | 3,1 | 10,5 | 24 | 0,7 | 0,7 | 14 | 18 | 23 | 1.5 | |
0,7 | 4,3 | 12,2 | 1,3 | 7.0 | 15.0. | 1,8 | 6,6 | 21 | 27 | 8,1 | 26 | 3,4 | 9,7 | 28 | 1,4 | 1,5 | 15 | 19 | 24 | 1.8 | |||
0,85 | 3.0. | 14,2 | 1,4 | 6.4 | 17.0. | 2,1 | 4,9 | 25 | 3.0. | 6,4 | 30 | 3,9 | 7,8 | 36 | 1,8 | 2.0. | 16 | 20 | 25 | 2.1 | |||
1.0. | 1,7 | 17.0. | 1,5 | 5.5 | 19.0. | 2,4 | 3,2 | 29 | 3,2 | 4,9 | 34 | 4,2 | 6,1 | 42 | 3.0. | 3.0. | 16 | 20 | 26 | 2.7 | |||
1,7 | 4.5 | 22 | 3,4 | 4,2 | 37 | 4,6 | 4,4 | 47 | 3,9 | 4.0. | 19 | 23 | 30 | 4.0 | |||||||||
1,8 | 3.5 | 24 | 3,5 | 3,4 | 40 | 4,9 | 2,8 | 54 | |||||||||||||||
26B | Injetor de líquido 40100 |
0,85 | 7.0. | 50 | 1,7 | 13.2 | 68 | 2.0. | 18,5 | 68 | 2,8 | 25 | 84 | 3,7 | 31 | 96 | |||||||
1.0. | 2,1 | 62 | 1,8 | 9.8 | 79 | 2,1 | 15,1 | 76 | 3.0. | 22 | 92 | 3,8 | 28 | 105 | 0,85 | 0,7 | 18 | 24 | 31 | 1.8 | |||
2,2 | 11,7 | 85 | 3,1 | 18,5 | 101 | 3,9 | 26 | 113 | 1,7 | 1,5 | 19 | 25 | 33 | 2.4 | |||||||||
3,2 | 15,1 | 109 | 4,1 | 23 | 122 | 2,1 | 2.0. | 19 | 25 | 33 | 3.2 | ||||||||||||
Injetor de ar 140-6-37-70° |
3,4 | 12,1 | 119 | 4,2 | 20 | 130 | 3,2 | 3.0. | 20 | 26 | 34 | 4.1 | |||||||||||
3,5 | 9,1 | 130 | 4,6 | 13,6 | 153 | 4,1 | 4.0. | 21 | 28 | 37 | 5.9 | ||||||||||||
3,7 | 6,1 | 142 | 4,9 | 6,8 | 183 | ||||||||||||||||||
26 | Injetor de líquido 60100 |
0,7 | 24 | 32 | 1,4 | 43 | 37 | 2,1 | 33 | 66 | 2,8 | 52 | 65 | 3,7 | 63 | 68 | |||||||
0,85 | 13,6 | 44 | 1,5 | 35 | 49 | 2,2 | 26 | 78 | 3.0. | 46 | 76 | 3,8 | 58 | 79 | 0,85 | 0,7 | 19 | 25 | 36 | 2.1 | |||
1.0. | 7,6 | 57 | 1,7 | 28 | 61 | 2,4 | 18,9 | 89 | 3,1 | 39 | 87 | 3,9 | 52 | 101 | 1,5 | 1,5 | 20 | 27 | 37 | 3.2 | |||
Injetor de ar 140-6-37-70° |
1,8 | 21 | 71 | 25 | 11,7 | 100 | 3,2 | 33 | 99 | 4,2 | 41 | 111 | 2,4 | 2.0. | 20 | 27 | 37 | 4.1 | |||||
3,4 | 26 | 110 | 4,6 | 27 | 138 | 3,2 | 3.0. | 20 | 28 | 38 | 5.0 | ||||||||||||
3,5 | 19,5 | 122 | 4,9 | 15,9 | 166 | 3,9 | 4.0. | 20 | 28 | 39 | 6.8 | ||||||||||||
3,7 | 13,2 | 133 | |||||||||||||||||||||
29 | Injetor de líquido 60100 |
1,3 | 36 | 85 | 2,1 | 57 | 116 | 3,1 | 53 | 156 | 4,2 | 64 | 197 | 5,6 | 74 | 245 | |||||||
1,5 | 29 | 102 | 2,4 | 51 | 130 | 3,2 | 50 | 163 | 4,9 | 51 | 230 | 6.0. | 68 | 260 | 2.0. | 0,7 | 20 | 25 | 33 | 5.5 | |||
1,8 | 23 | 117 | 2,7 | 45 | 143 | 3,4 | 47 | 170 | 5,6 | 40 | 265 | 6,3 | 62 | 280 | 3.0. | 1,5 | 20 | 27 | 34 | 6.4 | |||
2.0. | 19,7 | 125 | 3.0. | 39 | 157 | 3,5 | 45 | 177 | 6.0. | 34 | 285 | 6,7 | 56 | 295 | 3,9 | 2.0. | 22 | 28 | 37 | 8.2 | |||
Injetor de ar 140-6-52-70° |
2,1 | 16,7 | 133 | 3,2 | 33 | 170 | 3,9 | 38 | 194 | 6,3 | 28 | 300 | 7.0. | 51 | 315 | 6.0. | 3.0. | 23 | 29 | 38 | 9.1 | ||
2,3 | 14.0. | 142 | 3,5 | 28 | 185 | 4,6 | 25 | 230 | 6,7 | 22 | 320 | 6,3 | 4.0. | 24 | 32 | 41 | 10.4 | ||||||
2,4 | 11,4 | 149 | 4,2 | 13.6 | 220 | 4,9 | 18,5 | 245 | 7.0. | 17,8 | 335 | ||||||||||||
30 | Injetor de líquido 40100 |
1,1 | 12,3 | 40 | 2,2 | 16.3 | 62 | 2,7 | 21 | 69 | 4,2 | 19,3 | 100 | 5,6 | 22 | 130 | |||||||
1,3 | 9,9 | 45 | 2,5 | 12.1 | 71 | 3.0. | 16,3 | 78 | 4,6 | 14,6 | 113 | 6.0. | 17,6 | 142 | 1,5 | 0,7 | 15 | 19 | 23 | 2.7 | |||
1,4 | 7,9 | 50 | 2,8 | 8.9 | 79 | 3,2 | 12,3 | 86 | 4,9 | 10,8 | 124 | 6,3 | 14.0. | 152 | 3.0. | 1,5 | 16 | 20 | 24 | 4.6 | |||
Injetor de Ar 120-6-35-60° |
1,5 | 6,1 | 54 | 3.0. | 7.6 | 83 | 3,4 | 10,7 | 91 | 5,3 | 8,1 | 135 | 6,7 | 11,4 | 163 | 3,4 | 2.0. | 16 | 20 | 24 | 5.5 | ||
1,7 | 4,9 | 58 | 3,1 | 6.4 | 87 | 3,5 | 9,3 | 94 | 5.0. | 6,2 | 146 | 7.0. | 9,1 | 174 | 5,3 | 3.0. | 18 | 22 | 25 | 7.3 | |||
1,8 | 3,9 | 62 | 3,2 | 5.5 | 91 | 3,9 | 6,4 | 105 | 6.0. | 4,9 | 157 | 6,3 | 4.0. | 19 | 24 | 30 | 9.4 | ||||||
2.0. | 3,1 | 67 | 3,4 | 4.7 | 95 | 4,2 | 4,7 | 115 | 6,3 | 4.0. | 167 | ||||||||||||
46 | Injetor de líquido 100150 |
1,7 | 25 | 156 | 3.0. | 39 | 230 | 3,4 | 50 | 250 | 4,6 | 62 | 320 | 6.0. | 93 | 395 | 2.0. | 0,7 | 24 | 33 | 46 | 5.5 | |
1,8 | 19,7 | 167 | 3,1 | 33 | 240 | 3,5 | 43 | 260 | 4,9 | 47 | 345 | 6,3 | 77 | 425 | 3,2 | 1,5 | 25 | 34 | 47 | 6.4 | |||
2.0. | 15,1 | 178 | 3,2 | 27 | 255 | 3,7 | 41 | 275 | 5,3 | 36 | 375 | 6,7 | 62 | 460 | 3,9 | 2.0. | 28 | 37 | 51 | 7.3 | |||
2,1 | 11,4 | 193 | 3,4 | 23 | 265 | 3,9 | 27 | 300 | 5,6 | 26 | 405 | 7.0. | 52 | 495 | 5,3 | 3.0. | 29 | 38 | 53 | 7.9 | |||
Injetor de Ar 189-6-62-70° |
2,3 | 7,6 | 205 | 3,5 | 18.5 | 280 | 4,1 | 23 | 310 | 6.0. | 18,9 | 435 | 6,3 | 4.0. | 33 | 42 | 58 | 9.8 | |||||
3,7 | 14.8 | 290 | 4,2 | 18,9 | 320 | 6,8 | 13,6 | 450 | |||||||||||||||
4,4 | 15,9 | 335 |
Jato de atomização em forma de leque. Os modelos desta página realizam a mescla ar-líquido externamente.
Coluna A- Pressão do ar Kg/cm²
Coluna B- Vazão do líquido Litros por minuto
Coluna C- Vazão do ar Litros por hora
Modelo | Combinação | Pressão do Líquido kp/cm² | |||||||||||||||||||||
0,7 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | kg/cm² | A cm |
B cm |
C cm |
D | ||||||||||||||
Ar | Líqu. | mt | |||||||||||||||||||||
a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | 0,4 | 0,3 | 20 | 28 | 33 | 1.2 | |||
E-18B | Líquido 1650 | 0,35 | 22 | 0,35 | 22 | 0,4 | 25 | 0,6 | 28 | 0,7 | 34 | 0,6 | 0,7 | 23 | 30 | 40 | 1.8 | ||||||
0,4 | 25 | 0,4 | 25 | 0,6 | 28 | 0,7 | 34 | 1,1 | 45 | 0,6 | 1,5 | 28 | 35 | 46 | 1.8 | ||||||||
2,8 | 3,5 | 5,3 | 7,8 | 11.0 | 1,1 | 1,5 | 28 | 33 | 43 | 2.4 | |||||||||||||
Ar 62240-60° |
0,5 | 27,5 | 0,6 | 28 | 0,7 | 34 | 1,1 | 45 | 1,8 | 62 | 1,4 | 1,5 | 25 | 30 | 41 | 2.7 | |||||||
0,6 | 28 | 0,7 | 34 | 0,85 | 40 | 1,4 | 54 | 2,5 | 79 | 1,1 | 2.0. | 28 | 35 | 48 | 2.6 | ||||||||
1,4 | 3.0. | 30 | 38 | 51 | 2.7 | ||||||||||||||||||
E-18 A | Líquido 2850 |
0,7 | 0,3 | 28 | 33 | 40 | 1.5 | ||||||||||||||||
1,1 | 0,7 | 30 | 38 | 48 | 2.1 | ||||||||||||||||||
0,35 | 22 | 0,35 | 22 | 0,6 | 28 | 0,7 | 34 | 1,1 | 45 | 0,7 | 1,5 | 38 | 46 | 58 | 1.8 | ||||||||
0,6 | 28 | 0,7 | 34 | 0,7 | 34 | 1,4 | 54 | 1,4 | 54 | 1,4 | 1,5 | 35 | 43 | 56 | 2.4 | ||||||||
Ar 62240-60° |
4,5 | 5,5 | 8,3 | 12,2 | 17.2 | 2,5 | 1,5 | 33 | 40 | 51 | 3.0 | ||||||||||||
0,7 | 34 | 1,1 | 45 | 1,4 | 54 | 2,1 | 71 | 2,1 | 71 | 1,8 | 2.0. | 38 | 46 | 58 | 2.7 | ||||||||
1,1 | 45 | 1,4 | 54 | 2,1 | 71 | 2,5 | 79 | 2,5 | 79 | 1,8 | 3.0. | 41 | 48 | 56 | 2.9 | ||||||||
E-18 | Líquido 2850 |
0,6 | 0,3 | 35 | 48 | 61 | 1.8 | ||||||||||||||||
0,6 | 0,7 | 35 | 48 | 63 | 1.5 | ||||||||||||||||||
0,4 | 25 | 0,4 | 25 | 0,4 | 25 | 0,7 | 34 | 1,4 | 54 | 0,7 | 1,5 | 38 | 48 | 63 | 1.8 | ||||||||
0,5 | 27,5 | 0,6 | 28 | 0,6 | 28 | 0,85 | 40 | 1,8 | 62 | 1,1 | 1,5 | 41 | 51 | 66 | 2.1 | ||||||||
Ar 62240-60° |
8,5 | 10,4 | 15,9 | 23 | 33 | 1,4 | 1,5 | 43 | 53 | 66 | 2.4 | ||||||||||||
0,6 | 28 | 0,65 | 31 | 0,7 | 34 | 1,1 | 45 | 2,1 | 71 | 1,8 | 2.0. | 41 | 51 | 69 | 2.7 | ||||||||
0,7 | 34 | 0,7 | 34 | 0,85 | 40 | 1,4 | 54 | 2,5 | 79 | 2,1 | 3.0. | 41 | 51 | 69 | 2.9 | ||||||||
E-28B | Líquido 35100 |
1,4 | 0,3 | 33 | 38 | 48 | 3.8 | ||||||||||||||||
2,1 | 0,7 | 33 | 40 | 56 | 4.3 | ||||||||||||||||||
0,6 | 91 | 0,7 | 102 | 1,4 | 156 | 2,1 | 210 | 3,2 | 285 | 2,1 | 1,5 | 35 | 46 | 58 | 4.0 | ||||||||
0,7 | 102 | 1,1 | 130 | 2,1 | 210 | 2,8 | 260 | 4,2 | 360 | 3,2 | 1,5 | 38 | 48 | 66 | 4.6 | ||||||||
Ar 122281-60° |
13,4 | 16,4 | 25 | 37 | 52 | 4,2 | 1,5 | 38 | 48 | 64 | 5.2 | ||||||||||||
1,1 | 130 | 1,8 | 184 | 2,5 | 235 | 3,5 | 310 | 5,3 | 430 | 3,9 | 2.0. | 41 | 51 | 69 | 4.6 | ||||||||
1,4 | 156 | 2,1 | 210 | 2,8 | 260 | 4,2 | 360 | 5,6 | 455 | 4,2 | 3.0. | 38 | 51 | 71 | 4.9 | ||||||||
E-28A | Líquido 40100 |
1,1 | 0,2 | 33 | 38 | 51 | 3.5 | ||||||||||||||||
0,6 | 91 | 0,7 | 102 | 1,1 | 130 | 2,5 | 235 | 3,5 | 310 | 1,8 | 0,7 | 35 | 48 | 64 | 3.0 | ||||||||
1,1 | 130 | 1,4 | 156 | 1,8 | 184 | 3,2 | 285 | 4,6 | 380 | 2,5 | 1,5 | 38 | 46 | 64 | 3.8 | ||||||||
17,6 | 22 | 33 | 48 | 68 | 3,2 | 1,5 | 33 | 43 | 61 | 4.3 | |||||||||||||
Ar 122281-60° |
1,4 | 156 | 1,8 | 184 | 2,5 | 235 | 3,9 | 330 | 6.0. | 475 | 4,2 | 1,5 | 30 | 43 | 58 | 4.9 | |||||||
1,8 | 184 | 2,1 | 210 | 2,8 | 260 | 4,2 | 360 | 6,7 | 525 | 4,2 | 2.0. | 33 | 43 | 61 | 5.2 | ||||||||
4,9 | 3.0. | 33 | 43 | 61 | 4.0 | ||||||||||||||||||
E-28 | Líquido 60100 |
2,1 | 0,3 | 40 | 56 | 76 | 3.7 | ||||||||||||||||
0,7 | 102 | 1,1 | 130 | 1,8 | 184 | 3,2 | 285 | 5,3 | 430 | 2,8 | 0,7 | 46 | 58 | 81 | 4.0 | ||||||||
1,1 | 130 | 1,4 | 156 | 2,1 | 210 | 3,5 | 310 | 6.0. | 475 | 3,2 | 1,5 | 48 | 58 | 79 | 4.3 | ||||||||
Ar 122281-60° |
36 | 45 | 68 | 100 | 141 | 4,6 | 1,5 | 43 | 53 | 76 | 4.9 | ||||||||||||
1,4 | 156 | 2,1 | 210 | 2,8 | 260 | 4,9 | 405 | 6,7 | 525 | 5,6 | 2.0. | 38 | 51 | 66 | 5.8 | ||||||||
1,8 | 184 | 2,5 | 235 | 3,2 | 285 | 5,6 | 455 | 7.0. | 550 | 3,9 | 3.0. | 41 | 64 | 84 | 4.3 | ||||||||
6,3 | 56 | 79 | 5.8 | ||||||||||||||||||||
E-45B | Líquido 60150 |
