Descrição
Jato de atomização cônica cheia redonda. Para linhas de líquido por sifão ou linhas por gravidade.
Modelo | Combinação de injetores |
Atomização de ar |
Vazão (líquido) Lit/hora | Aspersão com 20 cm de Altura de sifão |
||||||||||||
Altura Gravimétrica | Altura do sifão | |||||||||||||||
Pressão do ar kp/cm² |
Vazão do ar lit/min |
45 cm |
30 cm |
15 cm |
10 cm |
20 cm |
30 cm |
60 cm |
90 cm |
Ar -kg/cm² |
A | B cm |
D | |||
m | ||||||||||||||||
1A | Líquido – 1650 | 0,7 | 11,3 | 1,5 | 1.3 | 1,1 | 0,87 | 0,68 | 0,53 | 0,7 | 18° | 28 | 1.8 | |||
1,5 | 17.0. | 1,8 | 1.7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,62 | 1,5 | 18° | 28 | 1.9 | ||||
3.0. | 28 | 2,1 | 1.9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,76 | 3.0. | 18° | 30 | 2.3 | |||
4.0. | 36 | 2,2 | 2.0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 0,87 | 4.0. | 18° | 36 | 2.6 | |||
1 | Liquído – 2050 | 0,7 | 13,3 | 1,4 | 2.1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,79 | 0,7 | 18° | 30 | 2.1 | |||
1,5 | 20 | 2,8 | 2.6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 0,91 | 1,5 | 18° | 33 | 2.3 | ||||
3.0. | 32 | 3,4 | 3.1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | 3.0. | 18° | 38 | 2.6 | |||
4.0. | 41 | 3,7 | 3.4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 1,5 | 4.0. | 19° | 43 | 3.0 | |||
2A | Líquido – 2050 | 0,7 | 23 | 2,5 | 2.3 | 2.0. | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 18° | 30 | 2.4 | |||
1,5 | 36 | 2,9 | 2.8 | 2,5 | 2,2 | 2.0. | 1,7 | 0,89 | 1,5 | 18° | 33 | 2.7 | ||||
3.0. | 58 | 3,4 | 3.3 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 1,9 | 1,2 | 3.0. | 19° | 38 | 3.4 | |||
4.0. | 74 | 3,7 | 3.6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3.0. | 2,5 | 2.0. | 4.0. | 20° | 43 | 4.0 | |||
2 | Líquido – 2850 | 0,7 | 19,3 | 4,5 | 4.0 | 3,4 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 21° | 38 | 3.0 | |||
1,5 | 31 | 5,3 | 4.9 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 1,8 | 1,5 | 21° | 41 | 3.4 | ||||
3.0. | 50 | 6.0. | 5.6 | 5.0. | 4,4 | 4.0. | 3,4 | 2,4 | 1,2 | 3.0. | 21° | 46 | 4.0 | |||
4.0. | 65 | 5,7 | 5.4 | 5.0. | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 2,8 | 1,9 | 4.0. | 22° | 51 | 4.6 | |||
4 | Líquido – 60100 | 1,5 | 58 | 22 | 19.9 | 16,3 | 12,3 | 10,5 | 8,3 | 2,8 | 1,5 | 17° | 46 | 3.7 | ||
3.0. | 88 | 25 | 23 | 19,5 | 16,7 | 14,2 | 11,5 | 6,4 | 2,8 | 3.0. | 18° | 51 | 4.3 | |||
4.0. | 111 | 26 | 24 | 21 | 18,4 | 15,7 | 12,9 | 7,9 | 4,5 | 4.0. | 18° | 53 | 4.9 | |||
5,6 | 147 | 26 | 24 | 22 | 19,7 | 17.0. | 14,6 | 9,8 | 6,1 | 5,6 | 19° | 58 | 5.5 | |||
5 | Líquido – 100150 | 2.0. | 144 | 27 | 22 | 16,8 | 2.0. | 20° | 51 | 6.7 | ||||||
3.0. | 190 | 30 | 26 | 21 | 3.0. | 20° | 53 | 7.0 | ||||||||
4.0. | 240 | 43 | 40 | 31 | 28 | 23 | 11.0. | 4.0. | 21° | 58 | 7.6 | |||||
5,6 | 315 | 44 | 42 | 39 | 31 | 28 | 24 | 16,7 | 8,3 | 5,6 | 22° | 63 | 8.2 |
Jato em leque, com alimentação de líquido por sifão ou gravidade.
Modelo | Combinação de injetores |
Atomização por ar |
Vazão (líquido) Lit/hora | Dimensões de aspersão com Sifão a 20 cm de Altura 20 cm de Altura |
|||||||||||||
Altura Gravimétrica | Altura do Sifão | ||||||||||||||||
Pressões do ar kg/cm² |
Vazão do ar lit/min |
45 cm |
30 cm |
15 | 10 cm |
20 cm |
30 cm |
60 cm |
90 cm |
Ar kg/cm² |
A cm |
B cm |
C cm |
D | |||
mt | |||||||||||||||||
F-1 | Água 2850 | 0,7 | 28 | 1,3 | 1,2 | 1.1 | 1.0. | 0,95 | 0,83 | 0,64 | 0,49 | 0,7 | 20 | 26 | 38 | 2.1 | |
1,5 | 43 | 1,2 | 1,1 | 1.0 | 0.90. | 0,85 | 0,78 | 0,66 | 0,54 | 1,5 | 21 | 29 | 38 | 2.1 | |||
Ar 73420 | 2.0. | 50 | 0,82 | 0,76 | 0.68 | 0,57 | 0,5 | 2.0. | 23 | 30 | 38 | 1.8 | |||||
F-2C | Água 35100 | 1,5 | 56 | 3,7 | 3,5 | 3.3 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 23 | 32 | 38 | 2.7 | |
2.0. | 65 | 3,4 | 3,3 | 3.1 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2.0. | 24 | 24 | 42 | 2.7 | |||
Ar 120432 | 3.0. | 57 | 2,8 | 2,7 | 2.5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 3.0. | 27 | 37 | 46 | 3.0 | ||
4.0. | 110 | 1,9 | 1,8 | 1.6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 4.0. | 28 | 39 | 48 | 2.7 | |||||
F-38 | Água 40100 | 1,5 | 68 | 5,1 | 4,8 | 4.5 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3.0. | 2,4 | 1,5 | 19 | 23 | 27 | 3.4 | |
2.0. | 78 | 4,9 | 4,7 | 4.4 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,3 | 2.0. | 20 | 25 | 28 | 3.4 | |||
Ar 122435 | 3.0. | 103 | 3,4 | 3,2 | 3.0 | 2,2 | 2.0. | 1,7 | 3.0. | 22 | 27 | 30 | 3.0 | ||||
3,5 | 117 | 2,2 | 2.0. | 1.7 | |||||||||||||
F-4B | Água 40100 | 1,5 | 63 | 7,6 | 7,2 | 6.6 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,6 | 3,7 | 1,5 | 17 | 22 | 27 | 3.4 | |
2.0. | 73 | 7,6 | 7,3 | 6.8 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5.0. | 4,2 | 2.0. | 18 | 23 | 29 | 3.4 | |||
Ar 122440 | 3.0. | 96 | 6,4 | 6,1 | 5.7 | 5.0. | 4,5 | 4,1 | 3,3 | 3.0. | 20 | 27 | 33 | 3.4 | |||
3,5 | 110 | 4,2 | 3,7 | 3.2 | 2,6 |