Descrição
Nº do bico | VAZÃO – (litros por minuto) | ||||
0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | |
Kg/cm² | Kg/cm² | Kg/cm² | Kg/cm² | Kg/cm² | |
BLVT (1 até 5) 1/2″ 8 | 15.3 | 22 | 26 | 32 | 34 |
BLVT (1 até 5) 3/4″ 18 | 34 | 50 | 58 | 71 | 77 |
BLVT (1 até 5) 3/4″ 32 | 61 | 89 | 103 | 126 | 136 |
BLVT (1 até 5) 3/4″ 46 | 88 | 130 | 148 | 182 | 196 |
BLVT (1 até 5) 1″ 50 | 95 | 140 | 161 | 197 | 215 |
BLVT (1 até 5) 1″ 70 | 133 | 195 | 225 | 275 | 300 |
BLVT (1 até 5) 1″ 90 | 172 | 250 | 290 | 355 | 385 |
BLVT (1 até 5) 2″ 100 | 191 | 280 | 320 | 395 | 425 |
BLVT (1 até 5) 2″ 125 | 240 | 350 | 400 | 495 | 530 |
BLVT (1 até 5) 2″ 150 | 285 | 420 | 480 | 590 | 640 |
BLVT (1 até 5) 2″ 175 | 335 | 490 | 560 | 690 | 745 |
BLVT (1 até 5) 2″ 200 | 380 | 560 | 645 | 790 | 850 |
BLVT (1 até 5) 3″ 250 | 475 | 700 | 805 | 985 | 1065 |
BLVT (1 até 5) 3″ 300 | 570 | 840 | 965 | 1180 | 1280 |
BLVT (1 até 5) 3″ 350 | 665 | 975 | 1130 | 1380 | 1490 |
Conexão de 1 2 3 |
Entrada Diâmetro Comprimento Superfície |
mm mm mm |
1/2″ 49.2 60.3 28.6 |
3/4″ 57.2 66.6 33.3 |
1” 69.8 76.2 45.3 |
2” 123.8 111 69.8 |
3” 174.6 149.6 98.4 |